| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABRUDAN A. ALEXANDRA LIANA | 2904 | 114728 | GRUPUL SCOLAR "FRANCISC NEUMAN" ARAD | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 9 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | 7.77 | Reusit | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN I. CLAUDIA IOANA | 623 | 29081 | GRUPUL SCOLAR SANTANA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 9.29 | Reusit | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 9.45 | 9.45 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN G. MIHAI BOGDAN | 1142 | 52087 | GRUPUL SCOLAR SANTANA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Handbal | 8.9 | Reusit | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 7.35 | 7.35 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRUDAN P MIRABELA FLORIANA | 382 | 18422 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" INEU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.95 | 8.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Handbal | 9.47 | Reusit | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABRUDAN E.C. SORIN | 845 | 37976 | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Baschet | 9.14 | Reusit | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACATRINEI C ALIN ELVIS | 2260 | 94201 | GRUPUL SCOLAR "IULIU MANIU" ARAD | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 6 | 9.3 | 9.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 8.17 | Reusit | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 6.1 | 6.1 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM N ANAMARIA-DIANA | 35 | 1824 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.6 | 9.6 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 9.85 | Reusit | |||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIM V. GABRIELA - CAS - POP | 3115 | 121200 | FUNDATIA UNIVERSITARA "VASILE GOLDIS" LICEUL PARTICULAR NR 1 ARAD | NU | Frecventa redusa | Economic (2007) | 7.5 | 7.55 | 7.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 7.64 | Reusit | |||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 8.2 | 8.2 | 9.95 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHIM S MIRELA | 653 | 30075 | GRUPUL SCOLAR BELIU | NU | Zi | Tehnician in administratie | 10 | 9.45 | 9.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 9.27 | Reusit | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACHIM P. PETRU | 3794 | 148535 | FUNDATIA UNIVERSITARA "VASILE GOLDIS" LICEUL PARTICULAR NR 1 ARAD | NU | Frecventa redusa | Economic (2007) | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 6.9 | Reusit | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 7.95 | 7.95 | 8.85 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||
