| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABAGIU M LAURA ANDREEA | 1492 | 52085 | GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI COLIBASI | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 9 | 8 | 8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 8.9 | Reusit | |||||||||||
| 7 | 7 | 10 | 10 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABAGIU I. MARIUS | 5221 | 161652 | LICEUL TEORETIC COSTESTI | NU | Seral | Stiinte Sociale | 7 | 5.25 | 5.25 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Matematica 2 | 5.9 | Respins | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM V ANDREEA-IZABELA | 2173 | 74012 | LICEUL DE ARTA "DINU LIPATTI" PITESTI | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 9 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Istorie | Studiul formelor si desen II | Limba italiana - L1, L2 1-3 ore | 8.53 | Reusit | |||||||||||
| 8.35 | 8.35 | 9 | 9 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM I. FLORIN MADALIN | 4747 | 148534 | COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet | 6.9 | Reusit | |||||||||||
| 5.05 | 5.05 | 8.6 | 8.6 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM N. MARIUS - CATALIN | 4478 | 141029 | GRUP SCOLAR TEHNOLOGIC CAMPULUNG | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 5 | 5 | 5 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal | 7.15 | Reusit | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIMESCU V ANDREI-VALERIU | 593 | 24689 | COLEGIUL NATIONAL "I.C. BRATIANU" PITESTI | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 bilingv | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba spaniola - L3 minoritati | Educatie fizica Handbal | 9.36 | Reusit | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIMOIU M ALEXANDRU MIHAIL | 4333 | 136830 | GRUP SCOLAR DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PITESTI | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.27 | Reusit | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIMOIU V. IOANA | 5245 | 162450 | GRUP SCOLAR AGRICOL "CONSTANTIN DOBRESCU-ARGES" CURTEA DE ARGES | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 4 | 4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AFLOARE D. SIMONA-ELENA | 3308 | 107285 | GRUP SCOLAR "FERDINAND I" CURTEA DE ARGES | NU | Zi | Tehnician de telecomunicatii | 8 | 6.55 | 6.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 7.92 | Reusit | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AGANIM I CATALIN-GABRIEL | 5246 | 162566 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" PITESTI | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 3.5 | 3.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
