|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ACOSTANDEI N ANA-MARIA | 1947 | 116705 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "MARCEL GUGUIANU" ZORLENI | DA | Frecven?? redus? | Tehnician in administratie | 9 | 7.7 | 7.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 7.9 | Reu?it | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 9.1 | 9.1 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ACOSTANDEI T DUMITRU-MIRCEA | 4209 | 225607 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "MARCEL GUGUIANU" ZORLENI | NU | Frecven?? redus? | Tehnician transporturi | 8 | 2 | 2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Eliminat din examen | ||||||||||||
| Eliminat din examen | Eliminat din examen | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ADAFINEI N REVELINA-NICOLETA | 926 | 57395 | LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGALNICEANU" VASLUI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9 | 9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica Pascal | Istorie | 8.86 | Reu?it | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ADAM P ANDREI IULIAN | 1799 | 108295 | COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE CANTEMIR" HUSI | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.05 | Reu?it | |||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ADAM F ANIELA STEFANIA | 2457 | 142179 | GRUPUL SCOLAR CODAESTI | NU | Zi | Filologie | 8 | 5.3 | 5.3 | Limba rusa - L2 1-2 ore | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal Psihologie | 7.36 | Reu?it | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 5.05 | 5.05 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ADAM T CORNELIA-ELENA | 2115 | 125236 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "NICOLAE IORGA" NEGRESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 7.35 | 7.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 7.74 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ADAM P MIHAI | 4050 | 220505 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "MARCEL GUGUIANU" ZORLENI | DA | Frecven?? redus? | Tehnician transporturi | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ADAM D RAZVAN ALIN | 2565 | 147035 | GRUPUL SCOLAR CODAESTI | NU | Zi | Filologie | 7.5 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Istorie | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.23 | Reu?it | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ADASCALITEI C ANDREEA ANCUTA | 1437 | 86244 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "AL. I. CUZA" BIRLAD | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 8.5 | 8.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.42 | Reu?it | |||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ADOCHIEI G MARIUS-CIPRIAN | 2759 | 155897 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI | DA | Zi | Liceu cu program sportiv | 7 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Istoria romanilor | Maiestrie sportiva | Geografia Romaniei | 6.95 | Reu?it | |||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |