|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABABEI N AURELIA | 1841 | 138385 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE BALS" ADJUD | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 6 | 6.65 | 6.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.45 | Reu?it | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABAZA G BOGDAN - STEFAN | 2161 | 163114 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE BALS" ADJUD | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 9 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.63 | Reu?it | |||||||||||
| 6 | 6 | 5.2 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABEABOERU I.V. MIHAELA-CARMEN | 2291 | 171605 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL FOCSANI | NU | Zi | Tehnician in industria alimentara | 6 | 6.25 | 6.25 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Controlul proc biochimice din ind alimentara; Procese tehnologice in ind alimentara | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 3.2 | 3.2 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABEL A. STEFANIA - ALEXANDRA | 2 | 305 | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 9.85 | 9.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Logica si argumentare | Educatie fizica Handbal Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.95 | Reu?it | |||||||||||
| 9.85 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACOSTANDEI C. CRISTINA | 599 | 43509 | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCSANI | NU | Zi | Filologie | 9 | 9.5 | 9.5 | Limba spaniola - L1, L2 1-2 ore | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Filosofie | 9.07 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 6.45 | 6.45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACRISMARITEI V BOGDAN- PETRU | 521 | 37903 | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGALNICEANU" FOCSANI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.15 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM ST. MIRELA | 1732 | 129281 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCSANI | NU | Seral | Tehnician metrolog | 10 | 7.05 | 7.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 7.65 | Reu?it | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAMACHE M. STELUTA | 1559 | 116201 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL FOCSANI | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 9.5 | 9 | 9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.91 | Reu?it | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADASCALULUI G. SAMOIL-BOGDAN | 801 | 59021 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCSANI | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 10 | 6.4 | 6.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.84 | Reu?it | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADIMEI D MONICA ANGELA | 2230 | 167130 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODOBESTI | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 6 | 5.2 | 5.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.35 | Reu?it | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 5.95 | 5.95 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |