|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ALBU V.N FLORIANA MARINELA | 1269 | 35690 | GRUP SCOLAR ECONOMIC IUSTINIAN MARINA BAILE OLANESTI | NU | Zi | Tehnician in turism | 10 | 7.8 | 7.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Istorie | 9.19 | Reu?it | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ALBU GH. GHEORGHE MARIAN | 1209 | 33582 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 10 | 9.4 | 9.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.22 | Reu?it | |||||||||||
| 7.7 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ALBU I. MARIAN FLORIN | 3680 | 133900 | GRUP SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII CALIMANESTI | NU | Zi | Organizator banqueting | 8 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.55 | Reu?it | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ALBUICA V VASILE IONUT | 892 | 22682 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCOVEANU" HOREZU | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 10 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.39 | Reu?it | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ALBULETU O MARIA-FLAVIA | 748 | 18197 | GRUP SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII CALIMANESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.4 | 9.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.46 | Reu?it | |||||||||||
| 8.95 | 8.95 | 8.6 | 8.6 | 9.85 | 9.85 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ALBUSEL N NICOLAIE | 4225 | 171987 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCOVEANU" HOREZU | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 8 | 7.3 | 7.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ALDESCU M. ANA MARIA | 4118 | 161408 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.72 | Reu?it | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALDESCU S ROXANA MARIA | 1284 | 36214 | COLEGIUL ECONOMIC RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 8.5 | 8.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Economie | 9.18 | Reu?it | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALECU M. RAUL FLORIN | 4226 | 172045 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7.5 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 7.65 | 7.65 | 3.4 | 3.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALEXANDROIU S.L. ANDREEA - LILIANA | 4153 | 163981 | GRUP SCOLAR "CAPITAN N PLESOIANU" RAMNICU VALCEA | NU | Seral | Mecanica (2007) | 8 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.58 | Reu?it | |||||||||||
| 5.45 | 5.45 | 6.3 | 6.3 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |