|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABRASU I EMIL NICOLAE | 781 | 59552 | LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" TURNU MAGURELE | NU | Zi | Filologie | 10 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba engleza - L1 bilingv | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.83 | Reu?it | |||||||||||
| 8.65 | 8.65 | 7.65 | 7.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM M ALIN | 2663 | 171651 | COLEGIUL TEHNIC "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" TURNU MAGURELE | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.95 | 3.95 | 4.6 | 4.6 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM D FLORINELA | 2664 | 171660 | COLEGIUL TEHNIC "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" TURNU MAGURELE | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 6.5 | 4 | 4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.1 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM M NICOLETA | 1735 | 122707 | GRUPUL SCOLAR "SF.HARALAMBIE" TURNU MAGURELE | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 6.65 | 6.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.79 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 8.1 | 8.1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIMESCU I ADRIAN VICTORAS | 2665 | 171673 | COLEGIUL TEHNIC "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" TURNU MAGURELE | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 7 | 2.4 | 2.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.65 | 1.65 | 5.4 | 5.4 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACIU G ALIN ALEXANDRU | 2298 | 155896 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Analiza chimica calit. si cantit.; Supraveg. si controlul calit. apei potabile | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.95 | Reu?it | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACIU C MIHAELA | 2666 | 171683 | LICEUL PEDAGOGIC "MIRCEA SCARLAT" ALEXANDRIA | NU | Frecven?? redus? | Filologie | 6 | 2.3 | 2.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Geografia Romaniei | Limba franceza - L1 normal, L2 | Istoria romanilor | Respins | ||||||||||||
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM I LUMINITA | 2041 | 141139 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC DRAGANESTI VLASCA | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 7 | 6.85 | 6.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.39 | Reu?it | |||||||||||
| 8 | 8 | 5.4 | 5.4 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADAM M SILVIA VERONA | 1655 | 117986 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC DRAGANESTI VLASCA | DA | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Istoria romanilor | 7.88 | Reu?it | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AFENDE N GEORGIANA MARINELA | 2667 | 171777 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" ROSIORII DE VEDE | DA | Seral | Electronica si automatizari (2007) | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.35 | 5.35 | 3.6 | 3.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |