|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ABRUDAN F FLORINA OANA | 247 | 6020 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" FAGET | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.4 | 9.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 9.7 | Reu?it | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.95 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ABU ABDOH EH RAOUL | 6674 | 167714 | COLEGIUL TEHNIC TIMISOARA | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Istoria romanilor | 6.3 | Reu?it | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ABUCEANU D.I. CRISTIAN-MIHAI | 3631 | 91585 | GRUP SCOLAR DE POSTA SI TELECOMUNICATII TIMISOARA | NU | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 9.5 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.34 | Reu?it | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 5.55 | 5.55 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ACASANDREI V. ANCA ROXANA | 2552 | 60679 | COLEGIUL NATIONAL "C.DIACONOVICI LOGA"TIMISOARA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9 | 9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Istorie | 8.81 | Reu?it | |||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ACHIM N ANDREEA-IZABELA | 4598 | 116704 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ELECTROTIMIS TIMISOARA | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 9 | 8.05 | 8.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Psihologie | 7.9 | Reu?it | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 9.3 | 9.3 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ACHIM C. CONSTANTIN-STEFAN | 6501 | 163411 | GRUP SCOLAR AGRICOL "IULIAN DRACEA" TIMISOARA | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 5 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.61 | Reu?it | |||||||||||
| 6.75 | 6.75 | 9.2 | 9.2 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ACHIMOVATI S IASMINA | 2758 | 66265 | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TIMISOARA | NU | Zi | Arhitectura, arte ambientale si design | 9.5 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen I | Educatie fizica Baschet Filosofie | 8.73 | Reu?it | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 9.75 | 9.75 | 8.88 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ACHITEI N.R. GEORGIANA-MICHAELA | 103 | 2711 | LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.6 | 9.6 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9.8 | Reu?it | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ACIMOVAT S IOVA | 7383 | 220499 | COLEGIUL TEHNIC TIMISOARA | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba rusa - L2 1-2 ore | Neprezentat | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Istoria romanilor | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ACIOBANITEI V. FLORIN | 5089 | 129277 | GRUP SCOLAR AGRICOL "IULIAN DRACEA" TIMISOARA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 9.35 | 9.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.65 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 5.95 | 5.95 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |