|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | AFTENE I CRISTINA | 135 | 22680 | COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET" TULCEA | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.25 | 9.25 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Istorie | Literatura universala | Filosofie | 9.39 | Reu?it | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | AFTENE P. GABRIELA - MIHAELA | 1546 | 171797 | COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE CORNATEANU" TULCEA | NU | Zi | Tehnician in agricultura | 7.5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Marketingul produselor agricole; Managementul exploatatiei agricole | Educatie fizica Baschet Istorie | Respins | ||||||||||||
| 1.55 | 1.55 | 5.05 | 5.05 | 7.37 | 7.37 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | AFTENE T. MARIANA | 1547 | 171798 | COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 7 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Handbal Istorie | Respins | ||||||||||||
| 1.75 | 1.75 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | AFUZA G MARIUS | 1367 | 159987 | COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNARII" TULCEA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 6.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 6.79 | Reu?it | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 7.55 | 7.55 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | AFUZA V NICOLETA | 1459 | 166910 | LICEUL PEDAGOGIC TULCEA | DA | Zi | Matematica-Informatica | 6 | 5.55 | 5.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 6.37 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | AGACHE N GEORGIANA - ALINA | 928 | 118456 | COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNARII" TULCEA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 8 | 9.05 | 9.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.87 | Reu?it | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 9.05 | 9.05 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | AGAFON I. PETRICA | 1548 | 171816 | COLEGIUL TEHNIC "HENRY COANDA" TULCEA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 10 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 4.4 | 4.4 | 6.2 | 6.2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | AGAP M CRISTINA | 344 | 50810 | COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNARII" TULCEA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 9.15 | 9.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Economie aplicata | 8.96 | Reu?it | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | AGIGHIOLEANU N CRISTIAN-DANIEL | 1549 | 171843 | GRUP SCOLAR "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG | DA | Zi | Filologie | 5.5 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 5.05 | 5.05 | 3.55 | 3.55 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | AGIGHIOLEANU S. TEODOSIA | 1550 | 171844 | COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE CORNATEANU" TULCEA | NU | Seral | Agricol si agromontan (2007) | 8 | 3.75 | 3.75 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.45 | 5.45 | 3.9 | 3.9 | 7.05 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |