|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ACATRINEI N. BOGDAN-NICOLAE | 3323 | 65713 | COLEGIUL MILITAR LICEAL "STEFAN CEL MARE" CIMPULUNG MOLDOVENESC | NU | Zi | Matematica-informatica | 7 | 7.6 | 7.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.74 | Reu?it | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ACATRINEI N CLAUDIA-ELENA | 1023 | 18194 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SUCEAVA | NU | Zi | Filologie | 9 | 9.1 | 9.1 | Limba franceza - L1 intensiv | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal Istorie | 9.46 | Reu?it | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ACATRINEI R DANA-CLAUDIA | 2981 | 57979 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI | NU | Zi | Filologie | 9 | 8.1 | 8.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba latina | Logica si argumentare | 8.85 | Reu?it | |||||||||||
| 9.55 | 9.55 | 7.85 | 7.85 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ACCIU I CRISTINA | 3805 | 76622 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA | NU | Zi | Tehnician in administratie | 8 | 8.15 | 8.15 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 8.57 | Reu?it | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ACHIHAI C FLORENTINA-ANTONELA | 1926 | 35685 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 9.05 | 9.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 9.19 | Reu?it | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ACHIRICAI T IONELA ROXANA | 3782 | 76032 | GRUP SCOLAR DUMBRAVENI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 6.7 | 6.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 8.58 | Reu?it | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ACHIRILEI S ANDREI | 3766 | 75533 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" VATRA DORNEI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 6 | 8.95 | 8.95 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Fotbal Matematica MT3 M5 | 8.59 | Reu?it | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ACHITEI C ALEXANDRU LUCIAN | 1865 | 34651 | COLEGIUL TEHNIC RADAUTI | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 9 | 8.55 | 8.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Geografie (clasa a XII-a) | 9.2 | Reu?it | |||||||||||
| 9.9 | 9.9 | 8.55 | 8.55 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ACHITEI M CIPRIAN | 5606 | 123541 | GRUPUL SCOLAR "ALEXANDRU CEL BUN" GURA HUMORULUI | NU | Seral | Textile (2007) | 7 | 7.2 | 7.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Materii prime textile | Geografia Romaniei | 7.77 | Reu?it | |||||||||||
| 7 | 7 | 9.55 | 9.55 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ACHITEI S FLORIN | 2534 | 48062 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Fizica | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 9 | Reu?it | |||||||||||
| 8.35 | 8.35 | 9.47 | 9.47 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |