|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | AANEI M ANDREEA-RAMONA | 554 | 9724 | COLEGIUL NATIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI" RADAUTI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 8.3 | 8.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Filosofie | Matematica MT3 M5 | 9.62 | Reu?it | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AANEI G CEZAR-GEORGE | 5098 | 108294 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA | NU | Zi | Tehnician in administratie | 6.5 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Istorie | 8.05 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AANITEI P LACRAMIOARA | 1830 | 34099 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" VATRA DORNEI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 9.2 | 9.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Chimie organica Nivel II | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.21 | Reu?it | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABICULESEI T. IOANA TEODORA | 331 | 5663 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.5 | 8.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica-intensiv C/C++ | Economie | 9.71 | Reu?it | |||||||||||
| 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABOROENCEI T CATALIN-CIPRIAN | 4327 | 88364 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 7.5 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.39 | Reu?it | |||||||||||
| 7.85 | 7.85 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABRAMIUC I ALEXANDRU | 481 | 8138 | GRUPUL SCOLAR "LATCU VODA" SIRET | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Educatie fizica Handbal Istorie | 9.65 | Reu?it | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABRAMIUC G LUCIAN | 5473 | 119376 | GRUPUL SCOLAR "LATCU VODA" SIRET | NU | Zi | Tehnician transporturi | 6 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.85 | Reu?it | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACALINEI GH SIMONA | 4716 | 97642 | COLEGIUL TEHNIC "AL. I. CUZA" SUCEAVA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8 | 7.6 | 7.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 8.24 | Reu?it | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 7.1 | 7.1 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACASANDREI V ANA-MARIA | 1502 | 27458 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" VATRA DORNEI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.55 | 8.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.31 | Reu?it | |||||||||||
| 9.45 | 9.45 | 7.9 | 7.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACATINCAI R RAMONA-LILIANA | 2104 | 38976 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SUCEAVA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 7.25 | 7.25 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Psihologie | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.14 | Reu?it | |||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |