|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ADAM ST CODRUT GHEORGHE | 2240 | 149166 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU MARE | DA | Seral | Stiinte ale Naturii | 5 | 7.07 | 7.07 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.17 | Reu?it | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 5 | 5 | 9.15 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ADAM T. OTILIA | 1409 | 98608 | LICEUL DE ARTA "AUREL POPP" SATU MARE | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 7.5 | 7.15 | 7.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen II | Educatie fizica Fotbal Istorie | 8.22 | Reu?it | |||||||||||
| 7.7 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ADAMKO V RICHARD LASZLO | 2699 | 171741 | GRUP SCOLAR ARDUD | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 5.5 | 2.9 | 2.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ADASCALITEI G ADRIAN CIPRIAN | 2305 | 152954 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU MARE | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie generala | 7.05 | Reu?it | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 5 | 5 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ALBOK A ANITA JUDITA | 2700 | 171927 | GRUP SCOLAR ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" SATU MARE | NU | Seral | Economic (2007) | 6.5 | 4.4 | 4.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ALBU V BOGDAN GABRIEL | 3482 | 220533 | GRUP SCOLAR ARDUD | NU | Zi | Tehnician in automatizari | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ALEC S CRISTIAN CATALIN | 1448 | 101512 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU MARE | NU | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 8 | 9.05 | 9.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie generala | 8.17 | Reu?it | |||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 7.5 | 7.5 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALEC GR GRIGORE DUMITRU | 980 | 72276 | GRUP SCOLAR "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7.5 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.64 | Reu?it | |||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 10 | 10 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALEXAN A ANAMARIA LACRIMIOARA | 2701 | 172071 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU MARE | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 4.15 | 4.15 | 5.05 | 5.05 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALEXANDRESCU M ANDREA CARMEN | 765 | 59556 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9.5 | 8.95 | 8.95 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.83 | Reu?it | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 8.95 | 8.95 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |