|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABKOROVITS T SONIA | 192 | 18699 | COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.35 | 9.35 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 10 | Istorie | Limba engleza - L1 bilingv | Psihologie | 9.45 | Reu?it | |||||||||||
| 8.05 | 8.05 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRIHAM V DENISA CRISTINA | 2695 | 171613 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TASNAD | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 5 | 3.55 | 3.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6.05 | 6.05 | 8.55 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN V BOGDAN VLAD | 828 | 63467 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.45 | 8.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica-intensiv Pascal | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.77 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM I DANIEL | 2696 | 171656 | GRUP SCOLAR AGRICOL LIVADA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 7 | 5.85 | 5.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Respins | ||||||||||||
| 3.85 | 3.85 | 5.75 | 5.75 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM I IONUT | 2383 | 156554 | GRUP SCOLAR AGRICOL LIVADA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 7 | 6.05 | 6.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | 6.93 | Reu?it | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 6.25 | 6.25 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIM V VICTOR UDO | 1328 | 93707 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.65 | 7.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Geografie (clasa a XII-a) | 8.3 | Reu?it | |||||||||||
| 5.5 | 5.5 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACIU F ELISABETA-IOLANDA | 2697 | 171682 | COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 6 | 3.2 | 3.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACKERMAN A SANDOR | 2622 | 168436 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TASNAD | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 5.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.23 | Reu?it | |||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 5 | 5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACS E ARPAD EUGEN | 2221 | 147687 | COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE | NU | Frecven?? redus? | Stiinte Sociale | 9 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Matematica 2 | 7.21 | Reu?it | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 6.25 | 6.25 | 7.45 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACS S. ISTVAN | 2698 | 171694 | COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI | NU | Seral | Textile (2007) | 5 | 3.15 | 3.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Materii prime textile | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |