|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ADAM GH. ADRIANA TEODORA | 2968 | 171708 | COLEGIUL ECONOMIC "G.BARITIU" SIBIU | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | 7.5 | 3.5 | 3.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ADAM V ANETA RAMONA | 2676 | 161758 | COLEGIUL TEHNIC TEXTIL SIBIU | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 8.5 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Baschet Educatie antreprenoriala | 6.7 | Reu?it | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ADAM R CATALIN-SILVIU | 4264 | 220502 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "TIMOTEI CIPARIU" DUMBRAVENI | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ADAM G GHEORGHE | 4265 | 220503 | COLEGIUL TEHNIC "INDEPENDENTA" SIBIU | DA | Frecven?? redus? | Stiinte Sociale | 6.5 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Matematica 2 | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ADAM C MARIA | 2953 | 171232 | COLEGIUL TEHNIC "INDEPENDENTA" SIBIU | DA | Frecven?? redus? | Stiinte Sociale | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Geografia Romaniei | Istoria romanilor | Matematica 2 | 5.75 | Respins | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 5.2 | 5.2 | 5.55 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ADASCALITEI V. CLAUDIU SEBASTIAN | 1616 | 104892 | COLEGIUL AGRICOL "D.P.BARCIANU" SIBIU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 8.5 | 6.9 | 6.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.11 | Reu?it | |||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 9.2 | 9.2 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ADOMNITEI A AURORA | 4266 | 220512 | GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII SI ARHITECTURA "CAROL I" SIBIU | DA | F?r? frecven?? | Matematica-Informatica | 5.5 | 5.9 | 5.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| 6.35 | 6.35 | Neprezentat | Neprezentat | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ADOMNITEI GH. VASILE | 4267 | 220513 | GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII SI ARHITECTURA "CAROL I" SIBIU | DA | Seral | Matematica-Informatica | 5.5 | 5.2 | 5.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| 6 | 6 | Neprezentat | Neprezentat | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | AENOAEI N RARES-NICOLAIE | 2969 | 171776 | GRUPUL SCOLAR AUTOMECANICA MEDIAS | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 5 | 3 | 3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 3.6 | 3.6 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | AFTENIE M. CRISTIAN MARIUS | 2376 | 146221 | COLEGIUL AGRICOL "D.P.BARCIANU" SIBIU | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 7.5 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet Istorie | 7.25 | Reu?it | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 6.7 | 6.7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |