|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABABEI I GEORGE IONUT | 5457 | 171593 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CAMPINA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 7 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACAI K. ZARIFE-KEAFIYE | 5458 | 171629 | GRUPUL SCOLAR "ION KALINDERU" BUSTENI | DA | Seral | Stiinte ale Naturii | 5.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 8.85 | 8.85 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACATRINEI C ANDREI | 9049 | 220495 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CAMPINA | NU | Zi | Tehnician transporturi | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Economie aplicata | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM GH ELENA ROXANA | 5459 | 171659 | GRUPUL SCOLAR AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU" VALENII DE MUNTE | NU | Zi | Tehnician instalator pentru constructii | 8 | 3.5 | 3.5 | Limba engleza - L1 intensiv | 8 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de instalatii; Masuratori in instalatii. | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 7.9 | 7.9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM N. LARISA-ALEXANDRA | 206 | 10579 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE GRIGORESCU" CAMPINA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.7 | 8.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Logica si argumentare | 9.6 | Reu?it | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.85 | 9.85 | 9.95 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIM M. LAURA-ELENA | 470 | 21715 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.15 | 9.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 9.4 | Reu?it | |||||||||||
| 8.15 | 8.15 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM N MIHAI | 5460 | 171664 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL CAMPINA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHITEI M MARILENA STEFANIA | 5461 | 171678 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 8 | 3.85 | 3.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.8 | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACOSTACHIOAIE I MIHAI | 5389 | 170617 | LICEUL TEORETIC AZUGA | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Fotbal | 5.95 | Respins | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACSENTE S. OANA-ROXANA | 139 | 7712 | COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIESTI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8.7 | 8.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Chimie organica Nivel II | Geografie (clasa a XII-a) | 9.66 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |