|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ALDEA M. REMUS ADRIAN | 2049 | 102529 | COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL "NICOLAE TITULESCU" SLATINA | NU | Zi | Filologie | 9.5 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Fotbal Istorie | 8.15 | Reu?it | |||||||||||
| 7.85 | 7.85 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ALDEA F VIOREL-MARIUS | 3576 | 172019 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXE MARIN" SLATINA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ALDESCU A FLORINA AURELIA | 2346 | 116711 | COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 8 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | 7.9 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ALECA T. LILIANA AURA | 1306 | 65720 | COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL "NICOLAE TITULESCU" SLATINA | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 8.05 | 8.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie generala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.74 | Reu?it | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 5.6 | 5.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ALECSANDRU M IONUT-MARIUS | 3235 | 157021 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXE MARIN" SLATINA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.91 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ALEXANDRESCU P CRISTIAN | 285 | 15420 | COLEGIUL NATIONAL "A.I.CUZA" CORABIA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 9.25 | 9.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Fotbal Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | 9.51 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 9.45 | 9.45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ALEXANDRESCU G CRISTIAN FLORENTIN | 3577 | 172080 | COLEGIUL TEHNIC "MATEI BASARAB" CARACAL | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 1 | 1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 7.85 | 7.85 | 2.4 | 2.4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALEXANDRESCU V CRISTIAN VALENTIN | 4509 | 220547 | COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| 3.9 | 3.9 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALEXANDRESCU A EMIL GABRIEL | 3525 | 169511 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI | DA | Seral | Matematica-Informatica | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 6.1 | Reu?it | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALEXANDRESCU P MIHAI | 3578 | 172083 | COLEGIUL TEHNIC "MATEI BASARAB" CARACAL | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | 4.45 | 4.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.05 | 5.05 | 8.2 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |