|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | AANITEI C TRAIAN | 4093 | 148842 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 10 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Economie aplicata | 7.18 | Reu?it | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | AANITEI V VASILICA ANDREEA | 4564 | 171588 | GRUPUL SCOLAR "GRIGORE TABACARU" PIATRA NEAMT | DA | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 5.8 | 5.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 2.95 | 2.95 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ABABEI P IONEL-PETRICA | 4565 | 171594 | COLEGIUL TEHNIC PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 2.6 | 2.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.85 | 1.85 | 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ABABEI IRIMIA V ANA-MARIA | 3145 | 113424 | COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGA" TARGU NEAMT | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.96 | Reu?it | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 9.55 | 9.55 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ABAGERU G MARIA-SIMONA | 2711 | 96730 | COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGA" TARGU NEAMT | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9.5 | 7.6 | 7.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Economie aplicata | 8.25 | Reu?it | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ABICULESEI P. ANA-LOREDANA | 4566 | 171606 | LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE ASACHI" PIATRA NEAMT | NU | Zi | Invatator - educatoare | 8 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie generala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.8 | 3.8 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ABORDEOAEI N ANA-MARIA | 4462 | 164399 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 5.2 | 5.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.55 | Reu?it | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 7.55 | 7.55 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ABUCATARITEI D DUMITRU-BOGDAN | 4567 | 171624 | COLEGIUL TEHNIC PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Sisteme si tehnologii de fabricatie | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.45 | 2.45 | 3.3 | 3.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ABUTNARITI A IOAN | 4568 | 171627 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI ROMAN | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 3.55 | 3.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 7.95 | 7.95 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ACAMENITOAEI L ADINA | 667 | 22679 | GRUPUL SCOLAR "VASILE SAV" ROMAN | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.65 | 8.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 9.39 | Reu?it | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |