|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ADAM Z ZOLTAN-LORAND | 1589 | 71295 | GRUP SCOLAR "TRAIAN VUIA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 8.5 | 6.9 | 6.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.65 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ADAMOSI J ERNO-CSONGOR | 3304 | 139776 | GRUP SCOLAR "ELECTROMURES" TG MURES | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 8 | 5 | 5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 7.42 | Reu?it | ||||||||||
| 7 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 9.62 | 9.62 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ADAMOSI J JENO-ATTILA | 4237 | 171742 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE SINCAI" TG MURES | NU | Zi | Tehnician transporturi | 5 | 1 | 1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ADAUS E FLORICA | 3017 | 128450 | GRUP SCOLAR "IOAN BOJOR" REGHIN | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 8 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 7.67 | Reu?it | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 7.45 | 7.45 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ADORJAN C IONELA | 4238 | 171767 | COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SAVULESCU" TG MURES | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 10 | 5.65 | 5.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 4.3 | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ADORJANI A DALMA | 4239 | 171769 | GRUP SCOLAR "TRAIAN VUIA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 7.5 | 3.6 | 3.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 8 | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ADORJANI CS ERIKA | 2921 | 123989 | GRUPUL SCOLAR "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 5.5 | 5.5 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Psihologie | 7.76 | Reu?it | ||||||||||
| 7 | 5.75 | 5.75 | 8.55 | 8.55 | 8.7 | 8.7 | 9.62 | 9.62 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ADORJANI L ZSOLT | 4240 | 171770 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE SINCAI" TG MURES | NU | Zi | Tehnician transporturi | 8 | 5.05 | 5.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L3 minoritati | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | |||||||||||
| 9.5 | 5 | 5 | 3.1 | 3.1 | 6 | 6 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ADORJANYI F. HELEN - RENATA | 849 | 40734 | LICEUL DE ARTA TG MURES | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 10 | 9.2 | 9.2 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen II | Filosofie | 9.11 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 8.85 | 8.85 | 7.25 | 7.25 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ADUMITROAI G PERSIDA-MARIA | 1590 | 71296 | COLEGIUL SILVIC GURGHIU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 10 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Baschet Istorie | 8.65 | Reu?it | |||||||||||
| 8.05 | 8.05 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |