|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1951 | GYARMATI I ADRIANA DENISA | 4543 | 191500 | COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 10 | 7.2 | 7.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie antreprenoriala | Respins | ||||||||||||
| 3.45 | 3.45 | 6.65 | 6.65 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1952 | GYARMATI J GARIELLA | 3021 | 128614 | GRUP SCOLAR "EMIL A. DANDEA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 7 | 5.7 | 5.7 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.67 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 6.7 | 6.7 | 6.35 | 6.35 | 7.9 | 7.9 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 1953 | GYARMATI G ILONA | 3814 | 158658 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL LUDUS | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 7 | 8.25 | 8.25 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Istorie | 6.85 | Reu?it | ||||||||||
| 8 | 5.35 | 5.35 | 7.95 | 7.95 | 5 | 5 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||||||||
| 1954 | GYARMATI-MAGYARI I ZSOMBOR | 2677 | 115453 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL LUDUS | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 8.5 | 8.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.93 | Reu?it | ||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 7.15 | 7.15 | 5.3 | 5.3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1955 | GYERESI A ANDREA EVA | 2784 | 119095 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG MURES | NU | Zi | Teologie Reformata | 7 | 5.05 | 5.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Studii Biblice | Psihologie | 7.86 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 8.75 | 8.75 | 5.4 | 5.4 | 10 | 10 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||||||||||
| 1956 | GYERKO M ATTILA LEVENTE | 2135 | 94075 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG MURES | NU | Zi | Teologie Reformata | 8 | 6.6 | 6.6 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Istorie | Studii Biblice | Psihologie | 8.3 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 7.75 | 7.75 | 7.55 | 7.55 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
| 1957 | GYONGYI B BELA | 5215 | 222608 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE SINCAI" TG MURES | NU | Seral | Mecanica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 1958 | GYORFFY K IZABELLA-ANDREA | 337 | 17434 | LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TG MURES | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9.5 | 8.8 | 8.8 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 intensiv | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Filosofie | Educatie fizica Handbal Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9.48 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| 1959 | GYORFI A ANNAMARIA | 1896 | 83909 | GRUP SCOLAR "SF. GHEORGHE" SANGEORGIU DE PADURE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 6.7 | 6.7 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 8.46 | Reu?it | ||||||||||
| 9.5 | 9.15 | 9.15 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||
| 1960 | GYORFI A ARPAD | 3260 | 138180 | GRUP SCOLAR "EMIL A. DANDEA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8 | 7.25 | 7.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Istorie | 7.46 | Reu?it | |||||||||||
| 6 | 6 | 8.4 | 8.4 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |