|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1941 | GUB L LASZLO | 3128 | 133262 | GRUP SCOLAR "DOMOKOS KAZMER" SOVATA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 5 | 5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 7.57 | Reu?it | ||||||||||
| 6.5 | 8.05 | 8.05 | 5.55 | 5.55 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||||||||
| 1942 | GULACSI L. ANDREA | 3134 | 133653 | COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA ELIADE" SIGHISOARA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 7.05 | 7.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 7.56 | Reu?it | ||||||||||
| 6.5 | 9.2 | 9.2 | 6.75 | 6.75 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
| 1943 | GULACSI D. DENES | 3483 | 146450 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA SIGHISOARA | NU | Zi | Tehnician in industria sticlei si ceramicii | 8.5 | 5.55 | 5.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Fabricarea produselor din ind sticlei; Fabricarea produselor din ind ceramicii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.25 | Reu?it | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 8 | 8 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 1944 | GULEA I. RAMONA | 1506 | 67667 | COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA ELIADE" SIGHISOARA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8.5 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.71 | Reu?it | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 1945 | GULU I IONELA-ALINA | 4229 | 171501 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA SIGHISOARA | DA | Zi | Materiale de constructii (2007) | 6.5 | 5.05 | 5.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | 5.51 | Respins | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
| 1946 | GULU I LAVINIA-ANAMARIA | 4230 | 171531 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA SIGHISOARA | DA | Zi | Materiale de constructii (2007) | 5.5 | 5.4 | 5.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | 5.45 | Respins | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1947 | GURGHEAN V RODICA ELENA | 2937 | 124762 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL LUDUS | DA | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 6.5 | 6.9 | 6.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.75 | Reu?it | |||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1948 | GURINCU M LAVINIA | 3218 | 136468 | COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" TG MURES | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Volei Geografie (clasa a XII-a) | 7.5 | Reu?it | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 6.45 | 6.45 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 1949 | GUT MA DIANA-MONICA | 2167 | 95316 | COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician in turism | 9.5 | 6.65 | 6.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.28 | Reu?it | |||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 1950 | GUTIU IM CARMEN-MARCELA | 677 | 32687 | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" TG MURES | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 8.7 | 8.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | 9.24 | Reu?it | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |