|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1921 | GRAMA I OTILIA | 5214 | 222547 | FUNDATIA "LAURENTIA" - LICEUL TEORETIC "EUGEN NICOARA" REGHIN | NU | Seral | Matematica-Informatica | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 1922 | GRAMA A OVIDIU- GHEORGHE | 4541 | 190913 | GRUP SCOLAR AGRICOL DUMBRAVIOARA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 5.5 | 2.3 | 2.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Baschet Biologie vegetala si animala | Respins | ||||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | GRAMA I OVIDIU-FLORIN | 2483 | 107471 | GRUP SCOLAR SARMASU | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 8.75 | 8.75 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.07 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 7.55 | 7.55 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | GRAMA I.V. TIBOR-ADRIAN | 4107 | 168273 | GRUPUL SCOLAR "ION VLASIU" TG MURES | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 5.5 | 5.05 | 5.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Istorie | 6.25 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1925 | GRAMA V VASILE | 630 | 30521 | GRUPUL SCOLAR "CONSTANTINTIN BRANCUSI" TG MURES | NU | Zi | Arhitectura, arte ambientale si design | 9 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen I | Educatie fizica Fotbal Filosofie | 9.27 | Reu?it | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 9.62 | 9.62 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 1926 | GRAMA CAS BUCIN I ELENA | 3645 | 152528 | GRUP SCOLAR "AVRAM IANCU" TG MURES | NU | Frecven?? redus? | Filologie | 8 | 5.4 | 5.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Istoria romanilor | Limba engleza - L1 normal, L2 | Geografia Romaniei | 7.07 | Reu?it | |||||||||||
| 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.45 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | GRAUR S RAUL FLAVIUS | 2381 | 103536 | GRUP SCOLAR "PETRU MAIOR" REGHIN | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 8 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | 8.14 | Reu?it | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 10 | 10 | 7.55 | 7.55 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | GREAB T OVIDIU | 5292 | 225712 | COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SAVULESCU" TG MURES | NU | Frecven?? redus? | Tehnician analize produse alimentare | 7 | Eliminat din examen | Eliminat din examen | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | Eliminat din examen | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | GREABU F.S. LILIANA-SILVIA | 1039 | 48465 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE MARINESCU" TG MURES | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 9 | Reu?it | |||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | GREABU M.P RALUCA MADALINA | 2028 | 89151 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT" TG MURES | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 9.5 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 8.38 | Reu?it | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |