|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1911 | GORZO CAS BARZAN V LENUTA | 3791 | 157990 | GRUP SCOLAR "AVRAM IANCU" TG MURES | NU | Frecven?? redus? | Filologie | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Istoria romanilor | Limba engleza - L1 normal, L2 | Geografia Romaniei | 6.88 | Reu?it | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | GRAMA L ANA-MARIA | 2828 | 120759 | GRUP SCOLAR "LUCIAN BLAGA" REGHIN | NU | Zi | Filologie | 9.5 | 6.85 | 6.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Matematica MT4 IX-X | 7.83 | Reu?it | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 8.55 | 8.55 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | GRAMA IA ANDREI | 1741 | 77403 | GRUP SCOLAR "PETRU MAIOR" REGHIN | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 9 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.56 | Reu?it | |||||||||||
| 8 | 8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | GRAMA F CRISTIAN-VALEAN | 1551 | 69815 | COLEGIUL SILVIC GURGHIU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.68 | Reu?it | |||||||||||
| 7.45 | 7.45 | 8.6 | 8.6 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | GRAMA AL CRISTINA FLORINA | 787 | 37543 | GRUP SCOLAR "PETRU MAIOR" REGHIN | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 9.5 | 9.1 | 9.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.16 | Reu?it | |||||||||||
| 8 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | GRAMA M EDMOND | 2748 | 118147 | LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TG MURES | NU | Zi | Teologie Romano-Catolica | 7 | 6.05 | 6.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Catehism - Biserica Romano Catolica | Educatie fizica Handbal Istorie | 7.88 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 8.15 | 8.15 | 7.6 | 7.6 | 6.05 | 6.05 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | GRAMA I IONUT ALIN | 1724 | 76847 | GRUP SCOLAR "IOAN BOJOR" REGHIN | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.57 | Reu?it | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 7.05 | 7.05 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | GRAMA I IONUT- ZAHARIE | 4540 | 190911 | GRUP SCOLAR AGRICOL DUMBRAVIOARA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 5.5 | 3 | 3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Baschet Chimie organica Nivel II | Respins | ||||||||||||
| 6 | 6 | 8.6 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | GRAMA I MARIANA | 1038 | 48464 | GRUP SCOLAR "IOAN BOJOR" REGHIN | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 9.05 | 9.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9 | Reu?it | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | GRAMA N NICOLAE FLORIN | 2518 | 109395 | GRUP SCOLAR "IOAN BOJOR" REGHIN | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 6.35 | 6.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.04 | Reu?it | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |