|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABRUDAN ST DORINA STEFANIA | 3890 | 171616 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician in industria alimentara | 8 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Controlul proc biochimice din ind alimentara; Procese tehnologice in ind alimentara | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.05 | 2.05 | 5.4 | 5.4 | 7.62 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM V ANCA MARIA | 3891 | 171653 | COLEGIUL TEHNIC "GEORGE BARITIU" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 9 | 6.05 | 6.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Baschet Psihologie | Respins | ||||||||||||
| 2.8 | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM V DANIELA SANDA | 3892 | 171657 | COLEGIUL TEHNIC "GEORGE BARITIU" BAIA MARE | DA | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 7 | 5.6 | 5.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.6 | 1.6 | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM V DIANA | 940 | 42420 | LICEUL DE ARTA BAIA MARE | NU | Zi | Muzica | 9.5 | 7.25 | 7.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Instrument, Canto - barem | Educatie fizica Baschet Filosofie | 9.09 | Reu?it | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM P ELENA | 3668 | 158500 | LICEUL "GEORGE POP DE BASESTI" ULMENI | NU | Frecven?? redus? | Filologie | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istoria romanilor | Limba latina | Geografia Romaniei | 6.85 | Reu?it | |||||||||||
| 5.55 | 5.55 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIM G. GEORGELA-ANCUTA | 3215 | 137644 | GRUPUL SCOLAR "C.D. NENITESCU" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 8 | 6.55 | 6.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.47 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 8.2 | 8.2 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM I IONUT ALEXANDRU | 956 | 42939 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV + CLUBUL SPORTIV SCOLAR BAIAMARE | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 10 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 9.08 | Reu?it | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIM A.L.G SIMINA NICOLETA | 3893 | 171669 | GRUP SCOLAR "ION IONESCU DE LA BRAD" SEINI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 5 | 5 | Limba italiana - L1, L2 1-3 ore | 10 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal Istorie | Respins | ||||||||||||
| 1.2 | 1.2 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHIM G VASILE FLORIN | 3894 | 171671 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC BAIA MARE | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 6 | 2.85 | 2.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Istoria romanilor | Respins | ||||||||||||
| 1.4 | 1.4 | 5.75 | 5.75 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACSANEI V VALENTIN CIPRIAN | 2720 | 117984 | GRUPUL SCOLAR BORSA | NU | Zi | Tehnician transporturi | 7.5 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.88 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 8.25 | 8.25 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |