|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ACSINIA I. COSMIN-GEORGE | 1667 | 62875 | GRUP SCOLAR AGRICOL HALINGA | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 10 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.78 | Reu?it | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ACSINTE M. ANDRA-LIVIA | 84 | 762 | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.8 | 9.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 bilingv | Educatie fizica Handbal Economie | 9.9 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ADAM G CONSTANTIN GHEORGHE | 1786 | 70161 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL AUTO | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 10 | 6.5 | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Istorie | 8.67 | Reu?it | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ADAM G ELENA | 2910 | 136899 | COLEGIUL TEHNIC "LORIN SALAGEAN" | DA | Zi | Textile (2007) | 7.5 | 7.1 | 7.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Materii prime textile | Geografia Romaniei | 7.49 | Reu?it | |||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 5.75 | 5.75 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ADAM B. SIMONA | 2614 | 115754 | GRUP SCOLAR AGRICOL HALINGA | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 10 | 6.6 | 6.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.92 | Reu?it | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ADAMESCU M. CRISTIAN | 1443 | 50228 | GRUPUL SCOALR "CONSTANTIN BRINCOVEANU" | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 10 | 8.25 | 8.25 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.97 | Reu?it | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ADAMESCU P. PAULA | 85 | 765 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE TITEICA" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.6 | 9.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Handbal Istorie | 9.9 | Reu?it | |||||||||||
| 9.9 | 9.9 | 9.95 | 9.95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | AGAT C GABRIEL-MADALIN | 1668 | 62877 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE MARINA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 10 | 5.6 | 5.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.78 | Reu?it | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | AGRIGOROAIEI V. IRINA MIHAELA | 237 | 3344 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE TITEICA" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.1 | 9.1 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.78 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | AL-BADI N IOANA EMILIA | 2386 | 103814 | COLEGIUL TEHNIC "DOMNUL TUDOR" | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Sisteme si tehnologii de fabricatie | Geografie (clasa a XII-a) | 8.13 | Reu?it | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |