|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ABALAIEI M. FLORENTINA | 5771 | 171599 | GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" IASI | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 5 | 4.3 | 4.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.45 | 1.45 | 5 | 5 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ABALASEI D. RALUCA- IOANA | 2981 | 99624 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Logica si argumentare | Educatie fizica Volei Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | 8.2 | Reu?it | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 6.8 | 6.8 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ABICULESEI D. ALINA-DANIELA | 5401 | 164889 | GRUP SCOLAR "C.F. UNIREA" PASCANI | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.52 | Reu?it | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ABOU AINAIN H LAMEES | 3199 | 105420 | LICEUL TEORETIC "GARABET IBRAILEANU" IASI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9.5 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.1 | Reu?it | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ABUHNOAEI I RALUCA PETRONELA | 396 | 12709 | LICEUL TEORETIC "GARABET IBRAILEANU" IASI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Chimie organica Nivel II | Educatie fizica Handbal Istorie | 9.56 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ABUNEI N MARIUS-IULIAN | 5772 | 171625 | GRUP SCOLAR "MIHAIL STURDZA" IASI | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 6 | 3.8 | 3.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.1 | 3.1 | 6.7 | 6.7 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ABUZETOAE P. RADU MARICEL | 5767 | 171573 | GRUP SCOLAR NICOLINA IASI | DA | Seral | Mecanica (2007) | 5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Istoria romanilor | 5.25 | Respins | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ACASANDREI C CRISTINA-IRINA | 5147 | 158497 | GRUP SCOLAR "MIHAIL STURDZA" IASI | DA | Zi | Mecanica (2007) | 7 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Educatie fizica Handbal Geografia Romaniei | 6.85 | Reu?it | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ACASANDREI L. STEFAN | 5044 | 155894 | GRUP SCOLAR "C.F. UNIREA" PASCANI | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.95 | Reu?it | |||||||||||
| 5.35 | 5.35 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ACATINCAI C ADRIANA | 5773 | 171635 | GRUP SCOLAR TEHNIC HARLAU | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 6.5 | 3.6 | 3.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.9 | 2.9 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |