|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | AANEI I ELENA OLIMPIA | 4687 | 147034 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "MIHAIL KOGALNICEANU"MIROSLAVA | NU | Zi | Tehnician veterinar | 9 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Biotehnologii moderne in cresterea animalelor; Anatomia si fiziologia animalelor | Educatie fizica Handbal Istorie | 7.23 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 7.9 | 7.9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABEI P ALEXANDRU | 5769 | 171589 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" IASI | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 6 | 1.5 | 1.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.3 | 1.3 | 5 | 5 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABABEI P CATALINA | 1082 | 36211 | COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA" IASI | NU | Zi | Arhitectura, arte ambientale si design | 8 | 8.1 | 8.1 | Limba rusa - L3 minoritati | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen I | Educatie fizica Handbal Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.18 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABABEI S CONSTANTIN-IRINEL | 5436 | 165691 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IASI | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 6.46 | Reu?it | |||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABABEI V COSTELA EMA | 5770 | 171591 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "MIHAIL KOGALNICEANU"MIROSLAVA | NU | Zi | Tehnician in industria alimentara | 8.5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Controlul proc biochimice din ind alimentara; Procese tehnologice in ind alimentara | Educatie fizica Handbal Istorie | Respins | ||||||||||||
| 3.35 | 3.35 | 5.3 | 5.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABABEI S IOANA-CATALINA | 1397 | 46872 | COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA" IASI | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 9 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen II | Educatie fizica Baschet Istorie | 9.02 | Reu?it | |||||||||||
| 7.65 | 7.65 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABABEI E. MARINA | 2794 | 93704 | GRUP SCOLAR ECONOMIC DE TURISM IASI | NU | Zi | Tehnician in turism | 9.5 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 8.3 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABABEI D MIRELA ANDREEA | 3671 | 118453 | GRUP SCOLAR TEHNIC DE TRANSPORTURI CAI FERATE IASI | NU | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 9.5 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.87 | Reu?it | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABABI T. ANDREI-CONSTANTIN | 1333 | 44658 | LICEUL DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL" IASI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.05 | Reu?it | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABAITANCI M CRISTIAN MIHAI | 7916 | 220490 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "VASILE ADAMACHI" IASI | NU | Zi | Tehnician in industria alimentara | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 M2 | Conducerea calitatii in industria alimentara; Marketing in industria alimentara | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |