|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ALECU S MARIAN | 1591 | 172040 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.7 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ALECU S MARIUS BOGDAN | 1592 | 172042 | GRUP SCOLAR AGRICOL TANDAREI | NU | Frecven?? redus? | Veterinar (2007) | 5.5 | 3.7 | 3.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Anatomia si fiziologia animalelor domestice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ALECU S RADU | 1593 | 172044 | GRUP SCOLAR "SF.ECATERINA" URZICENI | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 6 | 2.7 | 2.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ALEXANDRU I CATALIN | 1594 | 172107 | GRUP SCOLAR AGRICOL TANDAREI | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 7 | 3.2 | 3.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ALEXANDRU N COSTINA MIHAELA | 252 | 43517 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" URZICENI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 9.15 | 9.15 | Limba engleza - L1 intensiv | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Sociologie | Educatie fizica Handbal Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.07 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 8.3 | 8.3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ALEXANDRU C IOANA | 8 | 2713 | LICEUL TEORETIC "CAROL I" FETESTI | NU | Zi | Filologie | 10 | 10 | 10 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Filosofie | 9.8 | Reu?it | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ALEXANDRU D IONELA CATALINA | 2777 | 225613 | GRUP SCOLAR "SF.ECATERINA" URZICENI | NU | Frecven?? redus? | Textile (2007) | 5.5 | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Eliminat din examen | Matematica 1-2 | Materii prime textile | Geografia Romaniei | Eliminat din examen | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALEXANDRU T MARIUS | 1595 | 172146 | GRUP SCOLAR AGRICOL "I.ZOSSIMA" ARMASESTI | DA | Zi | Veterinar (2007) | 5 | 1.2 | 1.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 2 | Anatomia si fiziologia animalelor domestice | Educatie fizica Fotbal Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALEXANDRU G MIHAELA | 1596 | 172147 | GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 5.4 | 5.4 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALEXANDRU D OANA NICOLETA | 338 | 54174 | LICEUL TEORETIC "CAROL I" FETESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.8 | 8.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Educatie fizica Handbal Economie | 8.91 | Reu?it | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 8 | 8 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |