|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABEL M MARIUS | 560 | 77730 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 6.9 | 6.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Fizica | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.55 | Reu?it | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM V.V. ANDREI-BOGDANEL | 590 | 80987 | LICEUL DE ARTA "IONEL PERLEA" SLOBOZIA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.5 | Reu?it | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 8.7 | 8.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM M ELENA VERONICA | 119 | 26926 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Chimie organica Nivel II | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.32 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 7.65 | 7.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM C MIHAI | 1403 | 156555 | GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 6.5 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.93 | Reu?it | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ADAM S MIHAIL | 1337 | 150577 | GRUP SCOLAR AGRICOL CAZANESTI | DA | Zi | Filologie | 8 | 6.4 | 6.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Istoria romanilor | Limba franceza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Handbal | 7.13 | Reu?it | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAVIDOAEI M VASILE | 1588 | 171752 | GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 3.5 | 3.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 7.87 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGAPIE N IONUT NICOLAE | 1589 | 171829 | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 3.7 | 3.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Economie aplicata | Respins | ||||||||||||
| 3.7 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGAPIE N VERONICA NICOLETA | 512 | 72825 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 6.75 | 6.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 8.63 | Reu?it | |||||||||||
| 7.65 | 7.65 | 10 | 10 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBU V ENUTA | 1590 | 171945 | GRUP SCOLAR CONSTR.CAI FERATE FETESTI | NU | Frecven?? redus? | Tehnician electrotehnist | 6.5 | 2.7 | 2.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 5.65 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBU-LETCA I OANA-SIMONA | 117 | 26345 | LICEUL DE ARTA "IONEL PERLEA" SLOBOZIA | NU | Zi | Filologie | 9 | 9 | 9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Filosofie | 9.33 | Reu?it | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |