|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ALBEI M OVIDIU COSMIN | 865 | 171899 | GRUPUL SCOLAR "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | NU | Zi | Filologie | 10 | 7.4 | 7.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 3.9 | 3.9 | 6.65 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ALBINOIU ST MADALIN MARIAN | 638 | 159656 | COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRANESTI | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.8 | Reu?it | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ALBU T ANA MARIA | 866 | 171933 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "BARBU A. STIRBEY" BUFTEA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 4.15 | 4.15 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ALBU I BOGDAN NICUSOR | 302 | 122711 | GRUPUL SCOLAR "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Educatie fizica Baschet Istorie | 7.79 | Reu?it | |||||||||||
| 6.55 | 6.55 | 5.6 | 5.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ALBU C GHEORGHITA | 2136 | 220537 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Frecven?? redus? | Agricol si agromontan (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ALECU V ELENA-DOINA | 478 | 145884 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician in turism | 6.5 | 7.6 | 7.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Volei Geografie (clasa a XII-a) | 7.26 | Reu?it | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ALECU G MIHAI OCTAVIAN | 218 | 109193 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "IOAN PETRUS" | NU | Zi | Filologie | 9 | 8.75 | 8.75 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Istorie | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.04 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALECU F VIORICA-ANDREEA | 44 | 62883 | CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VOLUNTARI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 9.4 | 9.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 8.78 | Reu?it | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALECU CERNAT G PETRUTA | 867 | 172049 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 6 | 5.7 | 5.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALEXANDRESCU F ALEXANDRU | 868 | 172073 | GRUPUL SCOLAR DOAMNA CHIAJNA | DA | Seral | Matematica-Informatica | 7 | 3.95 | 3.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica 1-1 | Chimie organica Nivel I | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 3.55 | 3.55 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |