|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABOU-CHAHDA S ALYANYS | 402 | 137259 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician in turism | 7.5 | 5.55 | 5.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.48 | Reu?it | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 7.25 | 7.25 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM GH ROMULUS- ION | 858 | 171667 | GRUP SCOLAR "VINTILA BRATIANU" DRAGOMIRESTI VALE | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 7 | 1.65 | 1.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 3.05 | 3.05 | 6.9 | 6.9 | 5.25 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACSANTE D CLAUDIA ALINA | 859 | 171696 | GRUPUL SCOLAR DOAMNA CHIAJNA | NU | Seral | Tehnician operator tehnica de calcul | 6 | 3.05 | 3.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.75 | 1.75 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM V MARIA MAGDALENA | 860 | 171724 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRANESTI | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 8 | 3.9 | 3.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 2.6 | 2.6 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AFLOARE M PACHITA | 861 | 171780 | COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRANESTI | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 8 | 3 | 3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 4.75 | 4.75 | 2.6 | 2.6 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AFRASINEI M STELUTA | 225 | 110617 | GRUPUL SCOLAR DOAMNA CHIAJNA | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 7.5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Limba spaniola - L1, L2 1-2 ore | 8.01 | Reu?it | |||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGANENCEI P DOINITA | 862 | 171817 | GRUPUL SCOLAR "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 2.9 | 2.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 4.35 | 4.35 | 7.8 | 7.8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGAPI P LAURENTIU | 863 | 171824 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | DA | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 7 | 2.5 | 2.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6.15 | 6.15 | 9.15 | 9.15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AGRISTEAN D ION ALIN | 2135 | 220521 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRANESTI | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 1 | 1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AHMET D ADRIAN | 864 | 171855 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 6.47 | 6.47 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.1 | 1.1 | 9.2 | 9.2 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |