|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ACS V REKA | 2282 | 152156 | LICEUL TEORETIC "ORBAN BALAZS" CRISTURU SECUIESC | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 5.1 | 5.1 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 intensiv | 7 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Psihologie | 7.08 | Reu?it | ||||||||||
| 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.95 | 5.95 | 9 | 9 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ADAM A. ATTILA | 2953 | 171711 | GRUPUL SCOLAR "EOTVOS JOZSEF" ODORHEIU SECUIESC | NU | Zi | Tehnician transporturi | 5.5 | 3.8 | 3.8 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L3 minoritati | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet Geografie generala | Respins | |||||||||||
| 7 | 5.4 | 5.4 | 5.95 | 5.95 | 9.2 | 9.2 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ADAM CS CSABA | 2527 | 159654 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC "JOANNES KAJONI" MIERCUREA CIUC | NU | Seral | Turism si alimentatie publica (2007) | 6 | 5.1 | 5.1 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | 6.8 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 7.5 | 7.5 | 8.15 | 8.15 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ADAM R DALMA | 1850 | 135401 | GRUPUL SCOLAR "SZEKELY KAROLY" MIERCUREA CIUC | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 5.05 | 5.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.52 | Reu?it | ||||||||||
| 6.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 9.55 | 9.55 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ADAM A GRETA ROXANA | 1417 | 111121 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" TOPLITA | NU | Zi | Organizator banqueting | 6.5 | 8.55 | 8.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ADAM A SAROLTA | 2459 | 157679 | GRUPUL SCOLAR "PETOFI SANDOR" DANESTI | NU | Zi | Tehnician in turism | 7.5 | 5.7 | 5.7 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | 6.89 | Reu?it | ||||||||||
| 8 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 9.37 | 9.37 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ADOMNICAI R ANAMARIA | 2954 | 171763 | GRUPUL SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 3.95 | 3.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 8.55 | 8.55 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ADORJAN G GIZELLA | 718 | 70163 | GRUPUL SCOLAR "ZEYK DOMOKOS" CRISTURU SECUIESC | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 7.85 | 7.85 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.67 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 9.2 | 9.2 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 19 | AFILIPOAIE I PAUL-LIVIU | 1008 | 88367 | COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Stiinte Sociale | 8.5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Fotbal Biologie vegetala si animala | 8.39 | Reu?it | |||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 9.25 | 9.25 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | AFRASINE P ERIKA | 1518 | 116203 | GRUPUL SCOLAR DE CONSTRUCTII "KOS KAROLY" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 5.35 | 5.35 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Analiza chimica calit. si cantit.; Supraveg. si controlul calit. apei potabile | Educatie fizica Handbal Geografie generala | 7.91 | Reu?it | ||||||||||
| 8 | 5.5 | 5.5 | 7.35 | 7.35 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |