|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABOS A ROBERT | 2949 | 171609 | GRUPUL SCOLAR "SZEKELY KAROLY" MIERCUREA CIUC | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 6.5 | 1.8 | 1.8 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | |||||||||||
| 6 | 5.6 | 5.6 | 7.85 | 7.85 | 6 | 6 | 9.25 | 9.25 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABRAHAM B ADELINA | 2950 | 171611 | GRUPUL SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 4.3 | 4.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 3.9 | 3.9 | 8.45 | 8.45 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRAHAM M.C. ALEXANDRU-TUDOR | 696 | 69043 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" TOPLITA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 8.7 | 8.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 8.69 | Reu?it | |||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 9.55 | 9.55 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRAHAM A KATALIN | 1458 | 113425 | LICEUL "TIVAI NAGY IMRE" SINMARTIN | NU | Zi | Tehnician in turism | 5.5 | 6.9 | 6.9 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L3 minoritati | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.96 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 5.9 | 5.9 | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ABRAHAM A. KINGA | 349 | 41318 | LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Filologie | 10 | 6.3 | 6.3 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 intensiv | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Educatie fizica Baschet Filosofie | 9.1 | Reu?it | ||||||||||
| 9.5 | 9.35 | 9.35 | 9.05 | 9.05 | 9.15 | 9.15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ABRAHAM A MARIA MAGDOLNA | 2388 | 155410 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC "JOANNES KAJONI" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Tehnician in turism | 5.5 | 5.3 | 5.3 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 6.97 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 7.45 | 7.45 | 7.9 | 7.9 | 8.62 | 8.62 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ABRAHAM J TIBOR | 2951 | 171612 | GRUPUL SCOLAR "VENCZEL JOZSEF" MIERCUREA CIUC | NU | Seral | Prelucrarea lemnului (2007) | 6 | 1.3 | 1.3 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Tehnologia mobilei | Geografia Romaniei | Respins | |||||||||||
| 7.5 | 5.2 | 5.2 | 8 | 8 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ABRAN I. ZSUZSANNA | 1952 | 140147 | COLEGIUL TEHNIC "BANYAI JANOS" ODORHEIU SECUIESC | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 7.5 | 7.25 | 7.25 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | 7.41 | Reu?it | ||||||||||
| 7.5 | 5.35 | 5.35 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ACS J KATALIN | 2952 | 171695 | COLEGIUL TEHNIC "BATTHYANY IGNAC" GHEORGHENI | NU | Zi | Tehnician operator procesare text imagine | 7 | 6.5 | 6.5 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnoredactare, proiectare si machetare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | |||||||||||
| 5.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ACS D ORSOLYA-PIROSKA | 1234 | 100997 | LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN "BERDE MOZES" CRISTURU SECUIESC | NU | Zi | Teologie Unitariana | 6 | 7.75 | 7.75 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 intensiv | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Studii confesionale | Educatie fizica Baschet Psihologie | 8.18 | Reu?it | ||||||||||
| 6.5 | 8.9 | 8.9 | 9.55 | 9.55 | 10 | 10 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |