|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ACHIM P. CAMELIA | 1520 | 34650 | COLEGIUL NATIONAL "AVRAM IANCU" BRAD | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Educatie fizica Handbal Educatie antreprenoriala | 9.2 | Reu?it | |||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ACHIM A HORIA MIHAI | 4883 | 155654 | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA | NU | Seral | Mecanica (2007) | 8 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.96 | Reu?it | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 5 | 5 | 7.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ACHIMESCU N.M. RAZVAN ALEXANDRU | 171 | 3650 | COLEGIUL NATIONAL "DECEBAL" DEVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.65 | 9.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9.77 | Reu?it | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.29 | 9.29 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ACHIMET E. ALINA IOANA | 3556 | 94628 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR "ANGHEL SALIGNY" SIMERIA | NU | Zi | Tehnician prelucrari la cald | 8 | 7.8 | 7.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 8.29 | Reu?it | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ACONSTANTINESEI P MARIA ADINA | 771 | 15412 | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" PETROSANI | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.6 | 9.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9.51 | Reu?it | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ADA L ERIKA | 1723 | 40157 | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA | NU | Zi | Tehnician operator procesare text imagine | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Procesarea textului; Culoarea in poligrafie | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.12 | Reu?it | |||||||||||
| 7.15 | 7.15 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ADAFINOAIEI E ADRIAN COSMIN | 5031 | 171705 | GRUP SCOLAR DE TELECOMUNICATII SI LUCRARI PUBLICE HUNEDOARA | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 7 | 2.9 | 2.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.45 | 5.45 | 8.35 | 8.35 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ADAM A. ALEXANDRU | 4953 | 160748 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" PETRILA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 5 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 6.75 | Reu?it | |||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ADAM GHE ALEXANDRU | 3730 | 100507 | GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZU" VULCAN | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 9 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.19 | Reu?it | |||||||||||
| 8.35 | 8.35 | 5.05 | 5.05 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ADAM I ANA MARIA | 1495 | 34102 | GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZU" VULCAN | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 9.6 | 9.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.21 | Reu?it | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 9 | 9 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |