|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABORDIENCEI I. IONELA VICTORIA | 2369 | 57392 | COLEGIUL NATIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.75 | 7.75 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.86 | Reu?it | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN M.O. ROXANA VALENTINA | 126 | 2708 | COLEGIUL NATIONAL "DECEBAL" DEVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.7 | 9.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9.8 | Reu?it | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.82 | 9.82 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDEAN A ALEXANDRU | 592 | 11409 | COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROSANI | NU | Seral | Tehnician in activitati economice | 9 | 9.3 | 9.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 9.59 | Reu?it | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | 9.85 | 9.85 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABUTNARITI I ANCUTA IOANA | 4128 | 116703 | GRUP SCOLAR DE TELECOMUNICATII SI LUCRARI PUBLICE HUNEDOARA | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 9.5 | 5.85 | 5.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 7.9 | Reu?it | |||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABUTOAE VO ALEXANDRA | 3530 | 93706 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 8 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Sisteme si tehnologii de fabricatie | Geografie (clasa a XII-a) | 8.3 | Reu?it | |||||||||||
| 7.55 | 7.55 | 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABUZATOIEI N IOAN ALIN | 4938 | 159488 | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA | NU | Seral | Mecanica (2007) | 7 | 8 | 8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.81 | Reu?it | |||||||||||
| 5.45 | 5.45 | 6 | 6 | 6.95 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACASANDREI M. ANDREI | 3205 | 82572 | GRUP SCOLAR "NICOLAUS OLAHUS" ORASTIE | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 8 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.48 | Reu?it | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACATRINEI V. ADRIANA | 1150 | 24864 | GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZU" VULCAN | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.7 | 8.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.35 | Reu?it | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHIM P. ANA-MARIA | 3304 | 85710 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" PETRILA | NU | Zi | Filologie | 7 | 9.1 | 9.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie antreprenoriala | 8.43 | Reu?it | |||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACHIM M.O. ANDREEA-CLAUDIA | 377 | 6968 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.85 | 9.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.68 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |