|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABABEI S ELENA ADRIANA | 3386 | 171592 | COLEGIUL TEHNIC PAUL DIMO GALATI | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 8 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.7 | 2.7 | 5.05 | 5.05 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABAIANET N. IULIA | 1241 | 85708 | GRUPUL SCOLAR "EREMIA GRIGORESCU" TG.BUJOR | NU | Zi | Filologie | 9.5 | 8.8 | 8.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Istorie | Limba franceza - L1 intensiv | Filosofie | 8.43 | Reu?it | |||||||||||
| 8.85 | 8.85 | 7.35 | 7.35 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABAZA V NICOLETA-ANISOARA | 3341 | 170980 | GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA "DUMITRU MOTOC"GALATI | NU | Seral | Turism si alimentatie publica (2007) | 5 | 6.15 | 6.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | 5.85 | Respins | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM C CRISTINA-VALENTINA | 1595 | 103810 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TECUCI | NU | Zi | Tehnician in turism | 8 | 7.25 | 7.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 8.13 | Reu?it | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 7.75 | 7.75 | 9.9 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACSENTE G LILIANA | 5979 | 220501 | GRUPUL SCOLAR METALURGIC GALATI | NU | F?r? frecven?? | Mecanica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM S ADINA | 1454 | 96733 | COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS" TECUCI | NU | Zi | Filologie | 8 | 6.9 | 6.9 | Limba franceza - L1 intensiv | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.25 | Reu?it | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM V ALIN | 3387 | 171709 | COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE TECUCI | NU | Zi | Tehnician in administratie | 7 | 3.6 | 3.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.9 | 1.9 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM G.C ALIN GEORGE | 2667 | 150317 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TECUCI | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.14 | Reu?it | |||||||||||
| 8.05 | 8.05 | 6.1 | 6.1 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADAM V ALINA | 1487 | 98607 | COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS" TECUCI | NU | Zi | Filologie | 9 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 intensiv | 6 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.22 | Reu?it | |||||||||||
| 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM M. ANDREEA - MARIA | 693 | 53593 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALATI | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 10 | 6.65 | 6.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 8.92 | Reu?it | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |