|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ADAM I PAVEL | 4631 | 152689 | CENTRUL SCOLAR "BEETHOVEN" CRAIOVA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 9 | 6.8 | 6.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 7.06 | Reu?it | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ADAM A ROXANA ELIANA | 52 | 763 | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.85 | 9.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 bilingv | Educatie fizica Baschet Psihologie | 9.9 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ADAM M. STEFANITA-COSMIN | 5049 | 171733 | GRUPUL SCOLAR "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 10 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Logica si argumentare | Respins | ||||||||||||
| 7 | 7 | 3.2 | 3.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ADAMESCU C ALEXANDRU | 619 | 11834 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 9.4 | 9.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9.58 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | AFREM GH RAZVAN-PAUL | 2877 | 80991 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.5 | Reu?it | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | AFRONIE I DUMITRU | 5050 | 171795 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 9.5 | 3.7 | 3.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | AGAPIE G. MARINELA | 5051 | 171830 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Seral | Tehnician in turism | 8 | 2.7 | 2.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | AIKLER L ALEXANDRU CATALIN | 4825 | 161407 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI NR 2 CRAIOVA | NU | Seral | Tehnician electrotehnist | 7 | 5.2 | 5.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.72 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 8.8 | 8.8 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | AL-YOUSEF K WALID | 3150 | 90621 | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.55 | 7.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Fizica | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.35 | Reu?it | |||||||||||
| 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALAMITA V LAVINIA STEFANIA | 642 | 12278 | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.15 | 9.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9.57 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |