|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | A TOMEI I RADU MIHAIL | 1827 | 48060 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI NR 2 CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 10 | 6.75 | 6.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet Fizica | 9 | Reu?it | |||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABAGIU C RAZVAN-CRISTIAN | 234 | 3342 | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.55 | 9.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica-intensiv C/C++ | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9.78 | Reu?it | |||||||||||
| 9.55 | 9.55 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABOUL-KAIR A. HASSAN | 5047 | 171610 | GRUPUL SCOLAR "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 3.2 | 3.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 2.05 | 2.05 | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM T ALIN | 359 | 6022 | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.8 | 9.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica-intensiv C/C++ | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9.7 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM F. ANISOARA | 4599 | 150878 | GRUPUL SCOLAR "MATEI BASARAB" CRAIOVA | DA | Frecven?? redus? | Filologie | 10 | 5.15 | 5.15 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istoria romanilor | 7.12 | Reu?it | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIM G BOGDAN | 1500 | 37901 | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 10 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Baschet Economie aplicata | 9.15 | Reu?it | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM M ELIANA-TEODORA | 1981 | 52994 | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.55 | 8.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Istorie | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.93 | Reu?it | |||||||||||
| 6.75 | 6.75 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACRIVOPOL D. CRISTINA | 4993 | 169023 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Seral | Tehnician in activitati economice | 9 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 6.16 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADAM G CLAUDIU PETRISOR | 5048 | 171713 | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 7.5 | 3.35 | 3.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 5 | 5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM X FLORENTINA-MIOARA | 1292 | 31419 | GRUPUL SCOLAR "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 9.1 | 9.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Istorie | 9.25 | Reu?it | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |