|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | AFRASINEI C COSTEL SILVIAN | 1675 | 171785 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI INDUSTRIE ALIMENTARA "GAMAN JANOS" SF.GHEORGHE | NU | Seral | Mecanica (2007) | 8 | 2.6 | 2.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | AFRASINEI C OVIDIU | 1676 | 171788 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI INDUSTRIE ALIMENTARA "GAMAN JANOS" SF.GHEORGHE | DA | Zi | Electronica si automatizari (2007) | 7 | 1.9 | 1.9 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 5.5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Fotbal Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 2.9 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | AGAVILOAEI C CAMELIA | 684 | 84228 | GRUP SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" INT.BUZAULUI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9.5 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Psihologie | 8.45 | Reu?it | |||||||||||
| 8 | 8 | 9.6 | 9.6 | 6.45 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | AGRIGOROEI G TELKA-BORBALA | 414 | 56258 | LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9.5 | 7.9 | 7.9 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 intensiv | 9 | Istorie | Filosofie | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | 8.88 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 15 | AKACSOS T ADELKA | 1558 | 160548 | GRUP SCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT | NU | Seral | Stiinte Sociale | 7 | 7.05 | 7.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L3 minoritati | 6.5 | Geografia Romaniei | Economie | Matematica 2 | 6.76 | Reu?it | ||||||||||
| 7 | 6.6 | 6.6 | 7.95 | 7.95 | 5.7 | 5.7 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||||||||
| 16 | AKACSOS J MONIKA-IRMA | 981 | 112502 | GRUP SCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT | NU | Zi | Stiinte Sociale | 7.5 | 7.7 | 7.7 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Istorie | Psihologie | Matematica MT3 M5 | 7.98 | Reu?it | ||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 7.35 | 7.35 | 8.5 | 8.5 | 8.85 | 8.85 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ALBERT E.M. LEVENTE-ISTVAN | 674 | 83684 | SCOALA NORMALA "BOD PETER" TG.SECUIESC | NU | Zi | Filologie | 7.5 | 7.15 | 7.15 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Istorie | 8.46 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 7.4 | 7.4 | 9.55 | 9.55 | 8 | 8 | 9.62 | 9.62 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ALBERT A TIMEA | 271 | 39527 | GRUP SCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 7.4 | 7.4 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica Pascal | Geografie (clasa a XII-a) | 9.13 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 8.6 | 9.95 | 9.95 | 9.4 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ALBERT-TOTH L ISTVAN | 360 | 49105 | LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 6.45 | 6.45 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 M1 | Informatica Pascal | Educatie fizica Baschet Filosofie | 8.99 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 9.55 | 9.55 | 8.95 | 8.95 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ALBERT-TOTH J. JAKAB-KAROLY | 314 | 44666 | LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 7.5 | 7.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Economie | Educatie fizica Baschet Matematica MT3 M5 | 9.05 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 8.35 | 8.35 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |