|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABRAHAM G ERIKA | 1251 | 135795 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG.SECUIESC | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 6.75 | 6.75 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Istorie | 7.51 | Reu?it | ||||||||||
| 7 | 7.15 | 7.15 | 9.6 | 9.6 | 7.35 | 7.35 | 8.75 | 8.75 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABRAHAM G. EUGEN | 952 | 110160 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 6.85 | 6.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Istorie | 8.02 | Reu?it | |||||||||||
| 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.3 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRAHAM G GABRIELLA | 1448 | 151428 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG.SECUIESC | NU | Zi | Teologie Reformata | 5.5 | 5.4 | 5.4 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 6.5 | Istorie | Studii Biblice | Geografie (clasa a XII-a) | 7.1 | Reu?it | ||||||||||
| 6 | 6.25 | 6.25 | 7.75 | 7.75 | 10 | 10 | 9.4 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ABRAHAM BI NOEMI | 683 | 84225 | LICEUL DE ARTA "PLUGOR SANDOR" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Muzica | 9 | 8.7 | 8.7 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Istorie | Instrument, Canto - barem | Filosofie | 8.45 | Reu?it | ||||||||||
| 9.5 | 9.05 | 9.05 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ACZEL F.Z CSABA | 1468 | 153685 | GRUP SCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 6.05 | 6.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.03 | Reu?it | ||||||||||
| 8 | 6.35 | 6.35 | 5.2 | 5.2 | 8 | 8 | 8.15 | 8.15 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ADA J. ANDREA-ANNA | 1031 | 117543 | SCOALA NORMALA "BOD PETER" TG.SECUIESC | NU | Zi | Filologie | 9.5 | 7.3 | 7.3 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba germana moderna - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Filosofie | 7.89 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8.75 | 8.75 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ADA CS NOEMI | 941 | 109190 | LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC | NU | Zi | Filologie | 7.5 | 5.6 | 5.6 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 bilingv | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Filosofie | 8.04 | Reu?it | ||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9.8 | 9.8 | 9.65 | 9.65 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ADUMITRACHIOAE V. VASILE-FLORIN | 1601 | 163413 | GRUP SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | NU | Seral | Lucrari publice-constructii (2007) | 9 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Desen de constructii si instalatii | Geografia Romaniei | 6.61 | Reu?it | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 7 | 7 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AFLOARI L. IZABELA | 1164 | 129282 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 6.2 | 6.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Istorie | 7.65 | Reu?it | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 9.15 | 9.15 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AFRA D NORBERT | 1674 | 171783 | GRUP SCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 5 | 3.4 | 3.4 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | |||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 8.05 | 8.05 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |