|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ACOSTIOIE M IONUT | 1932 | 97645 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MOLDOVA NOUA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet Istorie | 8.24 | Reu?it | |||||||||||
| 8.55 | 8.55 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ADAM I. IOAN ALEXANDRU | 806 | 34652 | GRUPUL SCOLAR FORESTIER CARANSEBES | NU | Zi | Tehnician in silvicultura si exploatari forestiere | 10 | 8.8 | 8.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Ecologie forestiera; Organizare si legislatie silvica | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.2 | Reu?it | |||||||||||
| 9.45 | 9.45 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ADAM I IONELA | 1458 | 71294 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL OTELU ROSU | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 9 | 6.45 | 6.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.65 | Reu?it | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ADAM A MARIA | 1616 | 80393 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL OTELU ROSU | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 8 | 7 | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.51 | Reu?it | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ADAM M SANDRA OANA | 323 | 12710 | LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVITA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.1 | 9.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 9.56 | Reu?it | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | 9.05 | 9.05 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ADAMESCU S ION | 167 | 6969 | LICEUL TEORETIC "EFTIMIE MURGU" BOZOVICI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.75 | 8.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.68 | Reu?it | |||||||||||
| 9.45 | 9.45 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ADASCALITI N. DAN - ALEXANDRU | 2385 | 121006 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ALEXANDRU POPP" RESITA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 9 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.82 | Reu?it | |||||||||||
| 5.75 | 5.75 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | AFILIPOAE M MIHAI | 2860 | 148015 | GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CARANSEBES | NU | Frecven?? redus? | Electrotehnica (2007) | 8 | 7.4 | 7.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 7.2 | Reu?it | |||||||||||
| 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 6.65 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | AFILIPOAIE G MADALIN GABRIEL | 324 | 12711 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "EPISCOP IOAN POPASU" CARANSEBES | NU | Zi | Teologie Ortodoxa | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istoria romanilor | Istoria Bisericii Ortodoxe Romane | Filosofie | 9.56 | Reu?it | |||||||||||
| 9.65 | 9.65 | 9.4 | 9.4 | 8.85 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | AGACHE F ANDREI GABRIEL | 304 | 12276 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "EPISCOP IOAN POPASU" CARANSEBES | NU | Zi | Teologie Ortodoxa | 10 | 9.3 | 9.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Istoria romanilor | Istoria Bisericii Ortodoxe Romane | Filosofie | 9.57 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 8.65 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |