|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ADAM M ANTOANELA | 1235 | 128869 | GRUP SCOLAR "DAN MATEESCU" CALARASI | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 8 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.66 | Reu?it | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ADAM V. AURA-IONELA | 1440 | 147350 | GRUP SCOLAR "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 6 | 6.45 | 6.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.22 | Reu?it | |||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ADAM N MARIAN | 1658 | 166368 | COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI | DA | Zi | Industria alimentara (2007) | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Operatii unitare si utilaje in industria alimentara | Educatie fizica Handbal | 6.41 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ADAM C OANA IONELA | 452 | 52460 | COLEGIUL ECONOMIC CALARASI | NU | Zi | Tehnician in administratie | 9 | 9.1 | 9.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.94 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 9.88 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | AGOROAEI I. LUCIANA-ALEXANDRA | 189 | 25872 | COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.65 | 9.65 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Istorie | Limba franceza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Baschet Filosofie | 9.34 | Reu?it | |||||||||||
| 9.15 | 9.15 | 8.4 | 8.4 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | AILOAIEI C. ALEXANDRU | 1387 | 144078 | GRUP SCOLAR AGRICOL FUNDULEA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 5.8 | 5.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.31 | Reu?it | |||||||||||
| 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | AKOM V. TIBERIU-STEFAN | 2603 | 220524 | GRUP SCOLAR "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA | DA | Seral | Mecanica (2007) | 7.5 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 5.2 | 5.2 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALBOIU N DANUT CRISTINEL | 1701 | 171924 | COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 8 | 7.55 | 7.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.2 | 3.2 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALDEA I. SILVIU-COSTIN | 806 | 85197 | COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 7 | 8.3 | 8.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.44 | Reu?it | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALDEA N VALENTIN | 1702 | 172017 | GRUP SCOLAR "DAN MATEESCU" CALARASI | NU | Frecven?? redus? | Mecanica (2007) | 7 | 3.8 | 3.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 7.05 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |