|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABAZA G CEZARINA MIHAELA | 805 | 85190 | GRUP SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.55 | 8.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Psihologie | 8.44 | Reu?it | |||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM C ALIN | 1699 | 171650 | LICEUL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 8 | 2.5 | 2.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 4.05 | 4.05 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM C ALIN ADRIAN | 1283 | 133894 | GRUP SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.55 | Reu?it | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM D.F. CRISTIAN-GABRIEL | 848 | 88917 | COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 9.1 | 9.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal Istorie | 8.38 | Reu?it | |||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM G CRISTINA | 824 | 87373 | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI | NU | Zi | Filologie | 10 | 7.8 | 7.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba engleza - L1 bilingv | Educatie fizica Volei Geografie (clasa a XII-a) | 8.4 | Reu?it | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIM V DANIEL | 418 | 49099 | COLEGIUL ECONOMIC CALARASI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 8.6 | 8.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.99 | Reu?it | |||||||||||
| 7.15 | 7.15 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM I. EMILIAN-STEFAN | 1270 | 132739 | GRUP SCOLAR "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 7.9 | 7.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.58 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 6.1 | 6.1 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIM A GEORGIANA | 1284 | 133895 | COLEGIUL TEHNIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 6.9 | 6.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Biologie vegetala si animala | 7.55 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 9.8 | 9.8 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHIM I GEORGICA | 993 | 103348 | GRUP SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | NU | Zi | Filologie | 9 | 8.8 | 8.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Psihologie | 8.14 | Reu?it | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACHIM I MARIAN | 1700 | 171662 | COLEGIUL TEHNIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 3.25 | 3.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Fotbal Chimie anorganica si generala Nivel I | Respins | ||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | 9.2 | 9.2 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |