|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ABRUDAN P LORANT-NORBERT | 2988 | 100996 | LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Filologie | 9 | 7.35 | 7.35 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 8 | Istorie | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Filosofie | 8.18 | Reu?it | ||||||||||
| 8 | 6.3 | 6.3 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ABRUDAN N. LOREDANA CRISTINA | 2893 | 97641 | GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA TERAPIA CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in chimie industriala | 8 | 7.05 | 7.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Operatii de transfer de masa; Tratarea si epurarea apelor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.24 | Reu?it | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ABRUDAN M. MARIUS-MARCEL | 3865 | 129276 | LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | NU | Zi | Filologie | 8.5 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 intensiv | 6.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Istorie | 7.65 | Reu?it | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.65 | 6.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ABRUDAN M. MIHAI-BOGDAN | 5020 | 171620 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 8 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 4.15 | 4.15 | 8.25 | 8.25 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ABRUDAN D OANA ALEXANDRA | 2234 | 74525 | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Sociologie | Educatie fizica Handbal Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.6 | Reu?it | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ABRUDAN V. VASILE CATALIN | 5021 | 171621 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician electronist | 6 | 3.95 | 3.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ABRUDEAN A. PAUL EUGEN | 3407 | 113924 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 7 | 6.75 | 6.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.95 | Reu?it | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ACHIM GHE ARIADNA-GEORGIA | 7 | 306 | LICEUL DE ARTE PLASTICE "ROMUL LADEA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Arhitectura, arte ambientale si design | 10 | 10 | 10 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Studiul formelor si desen I | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.95 | Reu?it | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ACHIM S DANIEL-CIPRIAN | 4929 | 168859 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Teologie Ortodoxa | 6 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Dogmatica Ortodoxa | Educatie fizica Fotbal Istorie | 6.18 | Reu?it | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ACHIM E. GELU-BOGDAN | 1175 | 40156 | LICEUL TEORETIC "GHEORGHE SINCAI" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.35 | 8.35 | Limba engleza - L1 bilingv | 9.5 | Istorie | Limba franceza - L1 normal, L2 | Geografie generala | 9.12 | Reu?it | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 8.42 | 8.42 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |