|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABRAHAM I JANOS | 6583 | 220492 | LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA | DA | Seral | Filologie | 7 | 3.65 | 3.65 | Limba si literatura maghiara | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istorie universala | Neprezentat | |||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 5.7 | 5.7 | Neprezentat | Neprezentat | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABRAHAM C. MIHAELA | 3886 | 130009 | COLEGIUL "EMIL NEGRUTIU" TURDA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9.5 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Geografie (clasa a XII-a) | 7.64 | Reu?it | |||||||||||
| 6.75 | 6.75 | 6.8 | 6.8 | 9.55 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN C. ALEXANDRA CORNELIA | 3110 | 104891 | LICEUL "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Chimie organica Nivel II | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.11 | Reu?it | |||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRUDAN M. ALEXANDRU | 2535 | 85191 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 9 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.44 | Reu?it | |||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 8.9 | 8.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABRUDAN T. AURELIA-LAURA | 4835 | 164258 | LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | DA | Zi | Filologie | 5 | 7.45 | 7.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Geografia Romaniei | Limba latina | Economie | 6.56 | Reu?it | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 7.15 | 7.15 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABRUDAN C BOGDAN MIHAI | 5019 | 171614 | GRUP SCOLAR "DIDACTICA NOVA" CLUJ-NAPOCA | NU | Seral | Economic (2007) | 5 | 1.2 | 1.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 3.45 | 3.45 | 5 | 5 | 8.55 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABRUDAN M.G. COSMINA LAURA | 3493 | 116702 | LICEUL "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 7.9 | Reu?it | |||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 5 | 5 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABRUDAN V. CRISTIAN-VASILE | 4006 | 133891 | GRUP SCOLAR HUEDIN | NU | Seral | Economic (2007) | 8 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 2 | Contabilitate | Geografia Romaniei | 7.55 | Reu?it | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 5 | 5 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABRUDAN I. FLORIN | 4983 | 170616 | GRUP SCOLAR DE ELECTROTEHNICA "EDMOND NICOLAU" CLUJ-NAPOCA | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 5 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 5.95 | Respins | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 5 | 5 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABRUDAN S. JUDIT-HAJNAL | 2795 | 94626 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Teologie Romano-Catolica | 8 | 8.75 | 8.75 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 intensiv | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Catehism - Biserica Romano Catolica | Filosofie | 8.29 | Reu?it | ||||||||||
| 10 | 8 | 8 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |