|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | AGAPIE S ELENA-SILVIA | 1669 | 90617 | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 7.45 | 7.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Geografie (clasa a XII-a) | 8.35 | Reu?it | |||||||||||
| 8.15 | 8.15 | 8.4 | 8.4 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | AGAPIE O GEORGIAN BOGDAN | 3016 | 171828 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "GRIGORE C. MOISIL" BUZAU | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7 | 2.8 | 2.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.8 | 2.8 | 5 | 5 | 8.88 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | AGAPIE B IOANA | 221 | 9290 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZAU | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.9 | 8.9 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Istorie | Limba latina | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.63 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | AGAPIE G MIHAELA | 3017 | 171831 | COLEGIUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZAU | NU | Seral | Tehnician mecatronist | 6.5 | 2.3 | 2.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.3 | 1.3 | 5 | 5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | AGAPIE D MIRELA MARGARETA | 284 | 11835 | LICEUL DE ARTA "MARGARETA STERIAN" BUZAU | NU | Zi | Arhitectura, arte ambientale si design | 10 | 8.5 | 8.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen I | Educatie fizica Handbal Filosofie | 9.58 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | AGAPIE A NICOLETA DENISA | 3018 | 171832 | GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU | NU | Zi | Tehnician in turism | 6 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal Economie aplicata | Respins | ||||||||||||
| 3.4 | 3.4 | 8.4 | 8.4 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | AGHIANA A MIHAELA ELENA | 2972 | 169296 | GRUPUL SCOLAR "COSTIN NENITESCU" BUZAU | DA | Seral | Chimie industriala (2007) | 10 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | 6.13 | Reu?it | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 5.55 | 5.55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALBU N ANA-MARIA | 2777 | 156801 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Istorie | Maiestrie sportiva | Geografie (clasa a XII-a) | 6.92 | Reu?it | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 8 | 8 | 8.95 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALBU N CONSTANTIN | 2843 | 161209 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | DA | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Educatie fizica Handbal | 6.73 | Reu?it | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 5 | 5 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALBU GH FLORINELA | 3019 | 171952 | COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZAU | DA | Seral | Economic (2007) | 8.5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Contabilitate | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.05 | 1.05 | 5.5 | 5.5 | 7.15 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |