|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABAGIU V. TIBERIU-MARIAN | 1320 | 69041 | COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.9 | 7.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.69 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 8.9 | 8.9 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACRIVA A CATALIN | 3012 | 171692 | GRUP SCOLAR TEHNIC "SF.MUCENIC SAVA" BERCA | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 5.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 3.75 | 3.75 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACSINTE G. DELIA-IOANA | 151 | 6023 | COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.9 | 9.9 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Logica si argumentare | 9.7 | Reu?it | |||||||||||
| 8.85 | 8.85 | 9.45 | 9.45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM R ROXANA | 2531 | 141831 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" | NU | Zi | Stiinte Sociale | 8 | 6.75 | 6.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Psihologie | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | 7.37 | Reu?it | |||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 5.1 | 5.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ADAMACHE I LOREDANA ALINA | 1208 | 62363 | LICEUL DE ARTA "MARGARETA STERIAN" BUZAU | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 8 | 7.4 | 7.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen II | Educatie fizica Handbal Psihologie | 8.79 | Reu?it | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AFUZA I ADRIAN NICOLAE | 3013 | 171800 | GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 8 | 5.9 | 5.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Conduc calit in ind alim; Determ falsificarilor prod alim prin analize de laborator | Educatie fizica Handbal Istorie | Respins | ||||||||||||
| 3.35 | 3.35 | 5.15 | 5.15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGAPIE C.I ANDRA-DIANA | 3014 | 171825 | GRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" BUZAU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 8 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Biologie vegetala si animala | Respins | ||||||||||||
| 3.35 | 3.35 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGAPIE N AUREL | 4351 | 220519 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | DA | Zi | Mecanica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Educatie fizica Handbal Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AGAPIE I CORNELIA | 3015 | 171827 | GRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" BUZAU | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 1.8 | 1.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.4 | 1.4 | 5 | 5 | 5.9 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AGAPIE G DORIN-MIHAIL | 1249 | 64645 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 8.75 | 8.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Baschet Psihologie | 8.75 | Reu?it | |||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 10 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |