|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABABEI M. ALEXANDRU CATALIN | 1033 | 59018 | LICEUL "NICOLAE TITULESCU" BRASOV | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 7.05 | 7.05 | Limba engleza - L1 intensiv | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Handbal Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.84 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 8.4 | 8.4 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABALASEI P. MARIUS-FLORIN | 3676 | 171601 | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | DA | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 7.5 | 1.1 | 1.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Educatie fizica Baschet Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.85 | 1.85 | 3.05 | 3.05 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABAZA GH. MARIUS ADRIAN | 3677 | 171604 | COLEGIUL TEHNIC "ASTRA" BRASOV | DA | Seral | Mecanica (2007) | 5 | 2 | 2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Istoria romanilor | Respins | ||||||||||||
| 2.35 | 2.35 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABICULESEI P. ALEXANDRU | 2488 | 130818 | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 6.75 | 6.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 7.62 | Reu?it | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABONEI M. ANDREEA - ANAMARIA | 3678 | 171607 | COLEGIUL DE STIINTE "GRIGORE ANTIPA" BRASOV | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9.5 | 7.25 | 7.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 4.05 | 4.05 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABONYI A. ATILLA | 3679 | 171608 | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | DA | Zi | Protectia mediului (2007) | 8 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 4.25 | 4.25 | 5.5 | 5.5 | 7.65 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABUTNARITEI P. PAULA-DALIA | 3680 | 171626 | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BRASOV | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 1.9 | 1.9 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACATINCAI G MARIUS VALENTIN | 6309 | 220494 | COLEGIUL TEHNIC "REMUS RADULET" BRASOV | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 5 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Handbal | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 7.25 | 7.25 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACATRINEI S. GABRIEL | 2531 | 132738 | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BRASOV | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.2 | 6.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Fizica | Educatie antreprenoriala | 7.58 | Reu?it | |||||||||||
| 6.95 | 6.95 | 7.15 | 7.15 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACATRINEI M ROBERT | 3681 | 171644 | COLEGIUL TEHNIC "REMUS RADULET" BRASOV | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 10 | 7 | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.55 | 3.55 | 9.95 | 9.95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |