|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ABURLACITEI C IONELA | 2519 | 77731 | GRUPUL SCOLAR "REGINA MARIA" DOROHOI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 7.35 | 7.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.55 | Reu?it | |||||||||||
| 8.85 | 8.85 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ACASANDREI C ALEXANDRA | 204 | 6021 | COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.15 | 9.15 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba engleza - L1 bilingv | Psihologie | 9.7 | Reu?it | |||||||||||
| 9.55 | 9.55 | 9.85 | 9.85 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ACASANDRI V ANDREI | 2557 | 79813 | GRUP SCOLAR STEFANESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 8.52 | Reu?it | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ACATRINEI I ANTONETA-DUMITRITA | 3895 | 220496 | GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" FLAMINZI | NU | Zi | Tehnician in agricultura | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 M2 | Marketingul produselor agricole; Managementul exploatatiei agricole | Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ACATRINEI C SIMONA-LACRAMIOARA | 2958 | 99111 | GRUPUL SCOLAR "REGINA MARIA" DOROHOI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Chimie anorganica si generala Nivel II | Geografie (clasa a XII-a) | 8.21 | Reu?it | |||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 7 | 7 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ACATRINUTEI I TAMARA | 3541 | 138387 | GRUPUL SCOLAR "AL.VLAHUTA" SENDRICENI | NU | Zi | Tehnician in industria alimentara | 8 | 6.35 | 6.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Controlul proc biochimice din ind alimentara; Procese tehnologice in ind alimentara | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | 7.45 | Reu?it | |||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 5.95 | 5.95 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ACHELARITEI M FLORINA ALEXANDRA | 423 | 11833 | GRUPUL SCOLAR "STEFAN CEL MARE SI SFANT" VORONA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8.35 | 8.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Istorie | 9.58 | Reu?it | |||||||||||
| 9.45 | 9.45 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ACHIHAEI I. DANIELA | 3495 | 133893 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA BOTOSANI | NU | Seral | Textile (2007) | 8 | 7.9 | 7.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 1-2 | Materii prime textile | Geografia Romaniei | 7.55 | Reu?it | |||||||||||
| 6.75 | 6.75 | 8.2 | 8.2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ACHIHAIE L RENATA-PETRONELA | 1334 | 32991 | LICEUL DE STIINTE ALE NATURII "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 7.55 | 7.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.23 | Reu?it | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 8.95 | 8.95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ACHIROAIE V AURELIAN-VASILICA | 3403 | 126898 | GRUPUL SCOLAR "STEFAN CEL MARE SI SFANT" VORONA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.7 | Reu?it | |||||||||||
| 8.95 | 8.95 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |