|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | AANEI C CRISTINA-DANA | 1388 | 34649 | LICEUL DE ARTA "STEFAN LUCHIAN" BOTOSANI | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 9 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen II | Educatie fizica Baschet Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.2 | Reu?it | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 10 | 10 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AANICAI I ANDREEA SIMONA | 1695 | 44657 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOSANI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 7.85 | 7.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Volei Geografie (clasa a XII-a) | 9.05 | Reu?it | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AANICAI V LUMINITA | 2427 | 73383 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOSANI | NU | Frecven?? redus? | Stiinte Sociale | 9 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.62 | Reu?it | |||||||||||
| 8.15 | 8.15 | 9.4 | 9.4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABABEI P ALEXANDRA GEORGIANA | 1678 | 44070 | LICEUL DE STIINTE ALE NATURII "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Fizica | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.06 | Reu?it | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 7.95 | 7.95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABABEI M MIHAI-CATALIN | 2790 | 90054 | LICEUL DE STIINTE ALE NATURII "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | NU | Frecven?? redus? | Stiinte ale Naturii | 6 | 8.3 | 8.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 8.36 | Reu?it | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 9.65 | 9.65 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABABEI C ROXANA | 908 | 22678 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9.5 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.39 | Reu?it | |||||||||||
| 9.75 | 9.75 | 9.05 | 9.05 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABABEI I. ROXANA | 954 | 23724 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 8.55 | 8.55 | Limba spaniola - L1, L2 1-2 ore | 10 | Istorie | Logica si argumentare | Educatie fizica Baschet Matematica MT3 M5 | 9.37 | Reu?it | |||||||||||
| 9 | 9 | 8.7 | 8.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABABII M IONUT | 1899 | 52459 | GRUPUL SCOLAR "DEMOSTENE BOTEZ" TRUSESTI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8.5 | 7.45 | 7.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.94 | Reu?it | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | 8.95 | 8.95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABALASEI C ANDREEA ROXANA | 1006 | 24863 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOSANI | NU | Zi | Filologie | 9.5 | 8.75 | 8.75 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Istorie | 9.35 | Reu?it | |||||||||||
| 9.9 | 9.9 | 7.95 | 7.95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABALASEI V. GEORGE-FLORIN | 740 | 18193 | COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV ONICESCU" BOTOSANI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.46 | Reu?it | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |