|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ALBU M ALEXANDRU | 833 | 77737 | LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Economie | 8.55 | Reu?it | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ALBU N DORINA-GEORGIANA | 1461 | 139778 | GRUPUL SCOLAR SANITAR "ANA ASLAN" BRAILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 6 | 6.8 | 6.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Chimie organica Nivel II | Geografie (clasa a XII-a) | 7.42 | Reu?it | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ALBU R MIRCEA IONUT | 1839 | 171968 | GRUPUL SCOLAR INSURATEI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 6 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.05 | 1.05 | 4.3 | 4.3 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ALBU ST SILVIU-IULIAN | 1840 | 171976 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY" BRAILA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 6 | 5.6 | 5.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 4.1 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ALBULET C. CRISTIAN | 1841 | 171986 | GRUPUL SCOLAR "ED.NICOLAU" BRAILA | NU | Seral | Industria alimentara (2007) | 6.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Operatii unitare si utilaje in industria alimentara | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 7.55 | 7.55 | 2.8 | 2.8 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ALDEA N. SILVIU DANIEL | 155 | 16797 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Chimie organica Nivel II | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.49 | Reu?it | |||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 9.55 | 9.55 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ALEXA G ALEXANDRA- ANTONELA | 1498 | 142536 | LICEUL TEORETIC "MIHAIL SEBASTIAN" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 6.25 | 6.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Economie | 7.35 | Reu?it | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.85 | 5.85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALEXA R ANA-LUCIANA | 1198 | 110166 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BRAILA | NU | Zi | Filologie | 9 | 8.35 | 8.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.02 | Reu?it | |||||||||||
| 8.35 | 8.35 | 5.35 | 5.35 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALEXANDRU E. ADELAIDA | 865 | 80994 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.1 | 9.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Istorie | 8.5 | Reu?it | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALEXANDRU D. ANCA DIANA | 156 | 16799 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.1 | 9.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 M1 | Fizica | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 9.49 | Reu?it | |||||||||||
| 8.35 | 8.35 | 9.9 | 9.9 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |