|
||||||||||
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume![]() | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura maternaa | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 11 | ALEXA O ANDREI LUCIAN | 348 | 32995 | COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRITA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Handbal Limba franceza - L1 intensiv | 9.23 | Reu?it | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 8.35 | 8.35 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ALEXA I. DANIELA-RALUCA | 756 | 69046 | COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician in administratie | 9 | 8.9 | 8.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.69 | Reu?it | |||||||||||
| 8.55 | 8.55 | 9.2 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ALEXA ST VASILE STEFAN | 2074 | 165694 | GRUP SCOLAR LECHINTA | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.46 | Reu?it | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 5.5 | 5.5 | 6.95 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ALEXI I VASILE | 2099 | 168212 | GRUP SCOLAR SILVIC NASAUD | NU | Zi | Tehnician in silvicultura si exploatari forestiere | 7 | 5.8 | 5.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Ecologie forestiera; Organizare si legislatie silvica | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.25 | Reu?it | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ALEXI M VIORICA | 1393 | 117988 | LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALITA" SINGEORZ-BAI | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 8.5 | 7.05 | 7.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.88 | Reu?it | |||||||||||
| 6.15 | 6.15 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ALMASAN G. IULIA-MARIA | 747 | 68009 | COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 7.8 | 7.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.7 | Reu?it | |||||||||||
| 8.95 | 8.95 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ALUAS G. ANA-MARIA | 1563 | 130411 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRITA | NU | Zi | Tehnician in turism | 7.5 | 8.3 | 8.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.63 | Reu?it | |||||||||||
| 7.45 | 7.45 | 7.05 | 7.05 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ALUAS D DORINA-MARIA | 2141 | 172254 | GRUP SCOLAR "RADU PETRESCU" PRUNDU BIRGAULUI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.95 | 8.95 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.95 | 3.95 | 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ALUAS I FLORIN | 1827 | 149171 | GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 10 | 6.85 | 6.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Analiza chimica calit. si cantit.; Supraveg. si controlul calit. apei potabile | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 7.17 | Reu?it | |||||||||||
| 5.05 | 5.05 | 6.15 | 6.15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALUAS G GABRIELA | 1832 | 149477 | GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 9 | 6.05 | 6.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 7.16 | Reu?it | |||||||||||
| 7.45 | 7.45 | 7.85 | 7.85 | 5.65 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||
| © 2001-2008 Active Soft contact@clopotel.ro Termeni si conditii |